项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-08-06 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 22047万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 普安县政府 | ||
所 在 地 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县境内 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容9912万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 普安县政府 | ||
姓 名 | 曹局长 | ||
电 话 | 13885949898 | 传 真 | |
邮 编 | 561500 | ||
详细地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 罗代明 | ||
电 话 | 0851-5584502 | 传 真 | 0851-5807184 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市宝山南路27号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县境内,由普安县政府投资建设,工程建设内容包括水库枢纽区、村镇供水区和灌区。其中水库枢纽区包括碾压砼拱坝、坝顶溢洪道、泄洪冲沙底孔、发电引水建筑物和电站厂房;村镇供水区包括新店泵站、新店供水管、罗汉供水管和地瓜供水管;灌区包括干管、干渠(含渠系建筑物)、糯东泵站、堵革泵站、楼下泵站及4条支管。 五嘎冲水库坝址以上集水面积618.2平方公里,水库总库容9912万立方米,正常蓄水位为1337米,相应库容9432万立方米。死水位1305米,死库容2314万立方米,水库为年调节水库,最大坝高104米。 项目总投资22047.618万元。 |