项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-07-16 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 12000万元 |
进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 米易县水利工程管理中心 | ||
所 在 地 | 四川省攀枝花市米易县麻陇乡 | ||
主要设备 | 推土机,挖掘机,启闭机,阀门,闸门,自动化控制设备,管线,水轮机,喷灌设备,输水管道 | ||
建设内容 主要产品 |
拟建的麻陇至晃桥引水工程干渠总长34.2Km。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 米易县水利工程管理中心 | ||
姓 名 | 王正云 | ||
电 话 | 0812-8178840 | 传 真 | 0812-8178840 |
邮 编 | 617200 | ||
详细地址 | 四川省攀枝花市米易县攀莲镇同和路6号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于四川省攀枝花市米易县麻陇乡,由米易县水利工程管理中心投资建设,项目规模:拟建的麻陇至晃桥引水工程干渠总长34.2Km,主要工程有隧洞7座,长10.1Km,明渠长9.74Km,暗渠长14.15km,渡槽4座长210m。 项目总投资12000万元。 |