项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-07-12 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 10028万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 正安县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省遵义市正安县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容307万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 正安县水利局 | ||
姓 名 | 周恒 | ||
电 话 | 0852-6401655 | 传 真 | |
邮 编 | 563416 | ||
详细地址 | 贵州省遵义市正安县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 何谨铖 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0852-8921530/8921471 | 传 真 | 0851-8933267 |
邮 编 | 563002 | ||
详细地址 | 贵州省遵义市洗马路167号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省遵义市正安县,坝址以上集雨面积7余平方公里,主要建设内容包括水库枢纽、供水系统及灌区工程三部分,干渠总长6.4千米。设计水库最大坝高68.5米,正常蓄水位732米,相应库容是307万立方米;死水位702米,相应库容是35万立方米。水库建成后,可向正安县县城凤仪城区日供水6万立方米,年供水量215万立方米;灌区涉及凤仪镇梨坝、楼台、田生三个行政村,灌溉农田面积2150亩,年供水量86万立方米,年总供水量301万立方米。 项目总投资10028万元。 |