项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖北 | 发布时间 | 2012-06-26 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 27508.3204万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 宜昌市夷陵区交通局 | ||
所 在 地 | 湖北省宜昌市夷陵区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
路线全长50.431492公里,二级公路标准,设计车速40km/h,路基宽度8.5m。永久占用土地1222.09亩,利用老路231.88亩,新增用地990.22亩。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 宜昌市夷陵区交通局 | ||
姓 名 | 梅少雄 | ||
电 话 | 0717-7825672 | 传 真 | |
邮 编 | 443100 | ||
详细地址 | 湖北省宜昌市夷陵区晓溪塔夷陵区交通局 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖北省宜昌市夷陵区,由宜昌市夷陵区交通局投资建设,路线全长50.431492公里,其中新建路段10.87公里,沿老路改建39.561492公里。二级公路标准,设计车速40km/h,路基宽度8.5m。永久占用土地1222.09亩,利用老路231.88亩,新增用地990.22亩。 项目总投资27508.3204万元。 |