项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-06-14 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 31108万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 望谟县纳坝水库建设工程管理所 | ||
所 在 地 | 贵州省兴义市望谟县新屯镇境内 | ||
主要设备 | 起重机,控掘机,夯实机,推土机,启闭机,闸门 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容1024万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 望谟县纳坝水库建设工程管理所 | ||
姓 名 | 黄智军 | ||
电 话 | 13985985511 | 传 真 | |
邮 编 | 552300 | ||
详细地址 | 贵州省兴义市望谟县天马大道 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 曹骏 | 职 位 | 项目经理 |
电 话 | 0851-5584502 | 传 真 | 0851-5807184 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市宝山南路27号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省兴义市望谟县新屯镇境内,工程建设内容包括:水库枢纽工程、输水管道工程(不包含水厂)、灌溉工程,水库枢纽工程包括大坝、溢流道、泄洪兼放空隧洞等建筑物;输水管道工程包括取水隧洞、输水管道等建筑物;灌溉工程包括灌溉管道。纳坝水库正常蓄水位 790米,死水位757米,水库总库容1024万立方米,死库容119万立方米,兴利库容705万立方米,年供水量1047万立方米,其中灌溉用水(P=80%)110万立方米(灌溉面积3500亩)、城镇供水(P=95%)937万立方米,下放环境水为219万立方米。 项目总投资31108万元。 |