项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-06-06 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 65179.95万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 湘潭高新集团有限公司 | ||
所 在 地 | 湖南省湘潭市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,管线,起重机,启闭机,阀门,闸门,管材,控掘机,防汛设施,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
项目规划总用地约68.82公顷(合1032.29亩)。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 湘潭高新集团有限公司 | ||
姓 名 | 熊劲翔 | ||
电 话 | 0731-58551821 | 传 真 | |
邮 编 | 411100 | ||
详细地址 | 湖南省湘潭市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省湘潭市,由湘潭高新集团有限公司投资建设,项目规划总用地约68.82公顷(合1032.29亩),从西起丝绸南路,东至向家老屋,南临湘江,北至高新沿江路建设本项目。主要建设内容为高新沿江路和堤防改造工程建设。其中高新沿江路西起丝绸南路,东至向家老屋,道路全长约为3395.679米,路幅宽度40米=3.0米(人行道)+4.0米(绿化道)+13.0米(车行道)+13.0米(车行道)+4.0米(绿化道)+3.0米(人行道)。堤防改造工程形成防洪能力由30~50年一遇提高到100年一遇;治涝能力:由5~10年一遇3天暴雨3天排干提高到10年一遇24小时暴雨24小时排干。 项目总投资65179.95万元。 |