项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 新疆 | 发布时间 | 2012-06-01 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 4552万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 石河子拓北建设投资有限公司 | ||
所 在 地 | 新疆维吾尔自治区农八师147团22连以北1.5公里的荒漠区 | ||
主要设备 | 分拣机,破碎机,检测设备,挖掘机 | ||
建设内容 主要产品 |
新建填埋场一座,填埋场容积34.5万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 石河子拓北建设投资有限公司 | ||
姓 名 | 钟维 | ||
电 话 | 15899296464 | 传 真 | |
邮 编 | 832600 | ||
详细地址 | 新疆维吾尔自治区石河子市开发区56小区9号楼2楼 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | ||
姓 名 | 蒲钢青 | ||
电 话 | 0931-8616711 | 传 真 | 0931-8619702 |
邮 编 | 730000 | ||
详细地址 | 甘肃省兰州市定西路459号 | ||
网 址 | www.xibeiyuan.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于新疆维吾尔自治区农八师147团22连以北1.5公里的荒漠区,由石河子拓北建设投资有限公司投资建设,年处置一般工业固体废物7万吨,新建填埋场一座,填埋场容积34.5万立方米,配套新建综合用房513平方米、车库576平方米、1个滤液池、4眼环境监测井、进场及厂区道路、围墙及设备购置等。 项目总投资4552万元。 |