项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2012-05-28 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 94355.72万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 重庆市巴南区水利农机局 | ||
所 在 地 | 重庆市巴南区木洞镇长江南岸 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,阀门,闸门,管材,控掘机,防汛设施 | ||
建设内容 主要产品 |
防洪护岸工程推荐方案堤线总长4.828km处。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆市巴南区水利农机局 | ||
姓 名 | 史工 | ||
电 话 | 13896059589 | 传 真 | |
邮 编 | 401147 | ||
详细地址 | 重庆市巴南鱼洞镇工农坡25号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市于巴南区木洞镇长江南岸,由重庆市巴南区水利农机局投资建设,工程堤防设计级别为4级,防洪标准为三峡水库蓄水初期20年一遇,防洪护岸工程推荐方案堤线总长4.828km,其中五布河上游2.503km,五布河下游2.325km,沿线布设8条穿堤排水箱涵。护岸工程主要采用直立挡墙+斜坡、直立式挡墙和自然护岸三种型式布置,直立挡墙最大高度31m,护岸最大高度42m。,沿堤线每隔200m左右设置下河梯道,共12处。 项目总投资94355.72万元。 |