项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-05-23 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 58793万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 丹寨县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容2210万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 丹寨县水利局 | ||
姓 名 | 王文才 | ||
电 话 | 0855-3611122 | 传 真 | |
邮 编 | 557500 | ||
详细地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 申献平 | 职 位 | 院长、党委书记 |
电 话 | 0851-5584502 | 传 真 | 0851-5807184 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市宝山南路27号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县,任务为供水为主、兼顾农田灌溉和发电等综合利用,向丹寨县城、金钟工业园区年供水3285万立方米(保证率95%),灌溉农田2万亩,灌溉年用水量760万立方米(保证率80%),电站装机800千瓦,总库容2210万立方米。 项目总投资58793万元。 |