项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2012-05-18 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 28000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 秀山县水务局 | ||
所 在 地 | 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田乡驻地上游3公里,距秀山县城约33公里 | ||
主要设备 | 水轮发电机组,自动化控制设备,仪器仪表,变压器,空气压缩机,水轮发电机附属设备,闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机,挖掘机,阀门,管线,水轮机,喷灌设备,输水管道 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容2874万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 秀山县水务局 | ||
姓 名 | 杨由清 | ||
电 话 | 18983567661 | 传 真 | |
邮 编 | 409900 | ||
详细地址 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市秀山土家族苗族自治县膏田乡驻地上游3公里,距秀山县城约33公里,由秀山县水务局投资建设,工程由水库枢纽工程和渠系工程两大部份组成。 桐梓水库枢纽工程布置在邓石溪沟下游约60米处,包括拦河大坝、溢洪道、放空隧洞、取水隧洞和渠首电站等建筑物。大坝采用沥青混凝土心墙堆石坝,在大坝左岸布置导流放空隧洞和取水隧洞,取水隧洞后布置有渠首电站,尾水接总干渠。渠系由1条干渠和7条支渠组成,渠道总长91.73公里,渠系工程包括明渠、暗渠、渡槽、隧洞及倒虹管等建筑物。 工程灌溉面积7.39万亩,水库正常蓄水位453.00米,相应库容2212万立方米,校核洪水位454.73米,总库容2874万立方米,最大坝高50.0米。渠系工程由1条干渠和7条支渠组成,渠道总长91.73公里;渠首设计流量3.28立方米/秒,加大流量4.10立方米/秒。渠首电站装机容量800千瓦。 项目总投资28000万元。 |