项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-05-15 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 37800万元 |
进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 威宁彝族回族苗族自治县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容1085万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 威宁彝族回族苗族自治县水利局 | ||
姓 名 | 唐鉴 | ||
电 话 | 0857-6224349 | 传 真 | |
邮 编 | 551700 | ||
详细地址 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 赵爱平 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0851-5584370 | 传 真 | 0851-5807184 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市宝山南路27号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县,正常蓄水位2165米,死水位2136米,水库总库容1085万立方米,死库容218万立方米,兴利库容796万立方米,为中型水库。年供水量481.3万立方米。建设内容包含:水库枢纽工程、输水管道工程(不包含水厂)、灌溉工程。 项目总投资3.78亿元。 |