项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-05-14 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 8900万元 |
进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 威宁彝族回族苗族自治县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容174万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 威宁彝族回族苗族自治县水利局 | ||
姓 名 | 唐鉴 | ||
电 话 | 0857-6224349 | 传 真 | |
邮 编 | 551700 | ||
详细地址 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 申献平 | 职 位 | 院长、党委书记 |
电 话 | 0851-5584502 | 传 真 | 0851-5807184 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市宝山南路27号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县迤那镇,总库容174万立方米,正常蓄水位2198米,相应库容为108万立方米,工程等别为Ⅳ等,主要建筑物为4级,建成后可解决迤那镇7个村12788人/3783头牲畜的饮水和10200亩耕地的灌溉用水。 项目总投资8900万元。 |