项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2012-05-03 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 9165.73万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 常宁市水利局 | ||
所 在 地 | 湖南省衡阳常宁市 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容1010万立方米,总装机容量2520千瓦。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 常宁市水利局 | ||
姓 名 | 唐志荣 | ||
电 话 | 0734-7221083 | 传 真 | |
邮 编 | 421500 | ||
详细地址 | 湖南省衡阳常宁市宜阳镇桃江路 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | ||
姓 名 | 何铁炎 | 职 位 | 项目经理 |
电 话 | 0731-85607666/85607768 | 传 真 | 0731-85554425 |
邮 编 | 410007 | ||
详细地址 | 湖南省长沙市劳动西路26号 | ||
网 址 | www.hhpdi.com/ | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省衡阳常宁市,由常宁市水利局投资建设,广济水库工程是一个以灌溉、防洪为主结合发电、综合利用的工程。该水库正常蓄水位为275.0m,总库容1010万立方米,总装机容量2520千瓦,年发电量960千瓦时。拟建水库枢纽及长约31.86公里的灌溉干渠,灌溉面积5万亩,其中烟田4万亩。 项目总投资9165.73万元。 |