项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2012-04-26 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 60000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 昭通市黑石罗水库工程建设管理局 | ||
所 在 地 | 云南省昭通市昭阳区苏甲乡水井村 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容4660.9万立方米,设计灌溉面积5.5万亩。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 昭通市黑石罗水库工程建设管理局 | ||
姓 名 | 陈浩 | ||
电 话 | 0870-2123842 | 传 真 | |
邮 编 | 657000 | ||
详细地址 | 云南省昭通市昭阳区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省昭通市昭阳区苏甲乡水井村,由昭通市黑石罗水库工程建设管理局投资建设,黑石罗水库水库枢纽工程主要由混凝土面板堆石坝、溢洪道、输水隧洞及冲沙泄洪隧洞组成。灌区渠系总长83.94km,总库容4660.9万立方米,设计灌溉面积5.5万亩。黑石罗水库工程规模为中型水库,工程等别为Ⅲ等。最大坝高超过76.8m,大坝级别为2级,溢洪道、输水隧洞及冲沙泄洪隧洞等主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级;灌区建筑物级别为5级。 项目总投资60000万元。 |