项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河南 | 发布时间 | 2012-03-26 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 72000万元 |
进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 济源市水利局 | ||
所 在 地 | 河南省济源市西二环西官桥村北 | ||
主要设备 | 阀门,仪器仪表,管线,启闭机,水轮机,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
初步规划线路为两条,一条输水流量25万吨/日,另一条输水量10万吨/日。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 济源市水利局 | ||
姓 名 | 刘君利 | ||
电 话 | 0391-6633142 | 传 真 | 0391-6633143 |
邮 编 | 454650 | ||
详细地址 | 河南省济源市黄河路1号 | ||
网 址 | www.jyxnc.gov.cn | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | ||
姓 名 | 王爱萍 | 职 位 | 项目经理 |
电 话 | 0371-65715812 | 传 真 | |
邮 编 | 450008 | ||
详细地址 | 河南省郑州市丰产路73号 | ||
网 址 | www.ysy.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于河南省济源市西二环西官桥村北,由济源市水利局投资建设,工程主要解决虎岭产业集聚区、济源市西部工业区等的生产和生活用水问题。规划年利用小浪底北岸灌区水总量为12880万立方米,初步确定供水规模35万吨/日。初步规划线路为两条,一条输水流量25万吨/日,另一条输水量10万吨/日。 项目总投资72000万元。 |