项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-03-28 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 58481万元 |
进展阶段 | 工程设计(设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 铜仁地区重点水源工程建设管理局 | ||
所 在 地 | 贵州省铜仁市印江县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
兴利库容955万立方米,总库容1355万立方米,为年调节水库。设计年供水量2147万立方米、多年平均发电量651.4万千瓦时。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 铜仁地区重点水源工程建设管理局 | ||
姓 名 | 吴志国 | ||
电 话 | 0856-8125008 | 传 真 | |
邮 编 | 554300 | ||
详细地址 | 贵州省铜仁市环东路58号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | ||
姓 名 | 凌耀忠 | 职 位 | 总经理 |
电 话 | 020-87117779 | 传 真 | |
邮 编 | 510610 | ||
详细地址 | 广东省广州市天河区天寿路105号天寿大厦 | ||
网 址 | http://www.prpsdc.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省铜仁市印江县,水库正常蓄水位764米,兴利库容955万立方米,总库容1355万立方米,为年调节水库。设计年供水量2147万立方米、多年平均发电量651.4万千瓦时。建设内容有拦河坝、溢流表孔、坝身取水口、输水压力管道、水电站、下游二道坝(供水及灌溉取水口)、供水及灌溉管道等,大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶自由溢流,坝顶高程为770.6米,最大坝高78.5米,坝顶宽度5米,坝顶长206.12米。 项目总投资58481万元。 |