项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-03-30 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 33675.13万元 |
进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 铜仁地区重点水源工程建设管理局 | ||
所 在 地 | 贵州省铜仁市石阡县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
兴利库容 661万立方米,总库容1554万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 铜仁地区重点水源工程建设管理局 | ||
姓 名 | 吴志国 | ||
电 话 | 0856-8125008 | 传 真 | |
姓 名 | 汪世平 | ||
电 话 | 0856-8125008 | 传 真 | |
邮 编 | 554300 | ||
详细地址 | 贵州省铜仁市环东路58号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司 | ||
姓 名 | 贾景伟 | ||
电 话 | 0851-5388209 | 传 真 | 0851-5388219 |
邮 编 | 580081 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市金阳新区兴黔路16号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省铜仁市石阡县,正常蓄水位为538米,死水位为529.5米,兴利库容 661万立方米,总库容1554万立方米。建成后向石阡县城及周边乡镇年供水量2085.3万,灌溉供水量820.8万平方米。 项目总投资33675.13万元。 |