项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河北 | 发布时间 | 2012-04-06 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 5299.01万元 |
进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 秦皇岛排水有限责任公司 | ||
所 在 地 | 河北省秦皇岛市海港区东部输煤铁道东侧 | ||
主要设备 | 推土机,压路机,夯实机,阀门,仪器仪表,管材,格栅,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
设计处理能力4万吨。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 秦皇岛排水有限责任公司 | ||
姓 名 | 张立峰 | ||
电 话 | 0335-3656018 | 传 真 | |
邮 编 | 066001 | ||
详细地址 | 河北省秦皇岛海港区民族路北391号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国市政工程华北设计研究院 | ||
姓 名 | 曹开朗 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 022-23346206 | 传 真 | 022-23350052 |
邮 编 | 300074 | ||
详细地址 | 天津市河西区气象台路99号 | ||
网 址 | www.cnwg.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于河北省秦皇岛市海港区东部输煤铁道东侧,将原日处理污水4万吨/日的二级处理厂升级改造,使出水水质达到《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,同时建设中水回用工程,采用曝气生物滤池工艺+机械混合反应+纤维转盘滤池。设计处理能力为4万吨/日。 总投资5299.01万元。 |