项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2012-04-01 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 200000万元 |
进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2011至2018 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 重庆市水利投资有限公司 | ||
所 在 地 | 重庆市南川区 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机 | ||
建设内容 主要产品 |
建设内容由大坝、溢洪道、放水隧洞、坝后电站、跌水电站和渠系工程组成。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆市水利投资有限公司 | ||
姓 名 | 陈龙江 | ||
电 话 | 023-85626633 | 传 真 | |
邮 编 | 408400 | ||
详细地址 | 重庆市南川区东城火车大道6号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 刘健 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 023-67711370 | 传 真 | 023-67711370 |
邮 编 | 400020 | ||
详细地址 | 重庆市江北区建新东路17号 | ||
网 址 | www.cqsdy.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市南川区,水库枢纽位于头渡镇响水河道,距城区54千米,建设内容由大坝、溢洪道、放水隧洞、坝后电站、跌水电站和渠系工程组成。坝址处以上集雨面积180.8平方公里,坝高108.8米,水库总库容1.0345万立方米,正常蓄水库容9614.6万平方米,调节库容9372.7万立方米;坝后电站装机4400千瓦,两个跌水电站,多年平均发电量25460千瓦时;渠系全长138千米,可新增灌溉面积17.54万亩,改善灌溉面积13.05万亩,多年平均灌溉供水量4624.3万立方米,工业及人畜饮水4073.6万立方米。 项目总投资20亿元。 |