项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-03-26 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 6660万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 成都博汇水务投资有限公司 | ||
所 在 地 | 四川省成都市青白江区 | ||
主要设备 | 阀门,仪器仪表,管线,启闭机,水轮机,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
新建各类饮水安全工程21处,新增供水规模12632立方米/天。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 成都博汇水务投资有限公司 | ||
姓 名 | 陈女士 | ||
电 话 | 028-83665250 | 传 真 | 028-83665250 |
邮 编 | 610300 | ||
详细地址 | 四川省成都市青白江区华金大道二段469号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | ||
姓 名 | 张建文 | 职 位 | 总经理 |
电 话 | 028-83371597/83371531 | 传 真 | 028-83371597 |
邮 编 | 610081 | ||
详细地址 | 四川省成都市解放路二段329号明珠大厦611室 | ||
网 址 | 7j.sinohydro.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于四川省成都市青白江区,由成都博汇水务投资有限公司投资建设,新建各类饮水安全工程21处,新增供水规模12632立方米/天。 项目总投资6660万元。 |