项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-03-21 |
项目性质 | 续建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 27958万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 铜仁市供水总公司 | ||
所 在 地 | 贵州省铜仁地区铜仁市 | ||
主要设备 | 阀门,仪器仪表,管线,启闭机,水轮机,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
新增日供水能力8万吨,其中:白马洞水厂4万吨,大兴水厂4万吨。建成后,铜仁市日供水能力达18万吨。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 铜仁市供水总公司 | ||
姓 名 | 苏静 | ||
电 话 | 0856-5253376 | 传 真 | |
邮 编 | 554300 | ||
详细地址 | 贵州省铜仁地区铜仁市铜江大道27号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省建筑设计研究院 | ||
姓 名 | 毕跃洪 | ||
电 话 | 0851-5573500/5575401 | 传 真 | 0851-5572433 |
邮 编 | 550002 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市遵义路48号 | ||
网 址 | gzjy.ctiwt.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省铜仁地区铜仁市,新增日供水能力8万吨,其中:白马洞水厂4万吨,大兴水厂4万吨。建成后,铜仁市日供水能力达18万吨。 项目总投资27958万元。 |