项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-03-15 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 28150万元 |
进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 铜仁地区重点水源工程建设管理局 | ||
所 在 地 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县 | ||
主要设备 | 控掘机,闸门,启闭机,起重机,夯实机,推土机 | ||
建设内容 主要产品 |
年毛供水总量为1040.34万立方米;总灌溉面积为36100亩。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 铜仁地区重点水源工程建设管理局 | ||
姓 名 | 汪世平 | ||
电 话 | 0856-8125008 | 传 真 | |
邮 编 | 554300 | ||
详细地址 | 贵州省铜仁市环东路58号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵州省铜仁地区水利电力勘测设计院 | ||
姓 名 | 杨恩其 | 职 位 | 项目经理 |
电 话 | 0856-5222389/5211883/5210481 | 传 真 | 0856-5212249 |
邮 编 | 554300 | ||
详细地址 | 贵州省铜仁地区铜仁市环东路55号 | ||
网 址 | www.tongren.gov.cn/swdw/sjiy/gk.htm | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省铜仁市玉屏侗族自治县,以供水、灌溉为主,兼顾农村人畜饮水功能的综合性水利工程。工程包括3部分:水源工程、输水工程、灌区工程。工程建成后,将解决大龙镇及其周边村寨共9.815万人,2670头大牲畜,6970头小牲畜的饮水安全问题, 保证率 P=95%年毛供水总量为1040.34万立方米;总灌溉面积为36100亩,其中,新增灌溉面积28462亩,自流代提灌4228亩(取消电灌站及水轮泵站装机1111千瓦),改善灌面3410亩,保证率 P=80%的灌溉用水量为1414万立方米/年;解决灌区内11797人、3559头大牲畜及8897头小牲畜的饮水安全,保证率P=95%的农村人畜供水量为56.32万立方米/年 ;并下放环境水量657.84万立方米/年。 项目总投资28150万元。 |