项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2012-03-08 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 电力 | 投资总额 | 376800万元 |
进展阶段 | 编制项目申请报告(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2018 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 中国华能集团公司 | ||
所 在 地 | 云南省西双版纳州景洪市 | ||
主要设备 | 水轮发电机组,自动化控制设备,仪器仪表,变压器,空气压缩机,水轮发电机附属设备 | ||
建设内容 主要产品 |
橄榄坝电站水库的正常蓄水位为539m,相应库容7236×104m3。最大坝高60.5m,电站装机容量为155MW(5×31MW),多年平均发电量8.711×108kW·h,装机年利用小时5620h,为Ⅱ等大(2)型工程。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 华能澜沧江水电有限公司 | ||
姓 名 | 熊合勇 | ||
电 话 | 0871-7216876/15912434365 | 传 真 | |
邮 编 | 650214 | ||
详细地址 | 云南省昆明市世纪城中路1号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省西双版纳州景洪市,由华能澜沧江水电有限公司投资建设,橄榄坝电站水库的正常蓄水位为539m,相应库容7236×104m3。最大坝高60.5m,电站装机容量为155MW(5×31MW),多年平均发电量8.711×108kW·h,装机年利用小时5620h,为Ⅱ等大(2)型工程。工程采用河床式开发,主要施工项目包括:枢纽区主体工程(挡水建筑物、泄水建筑物、电站厂房及船闸),辅助工程(1座砂石加工系统、1座混凝土拌和系统、2座供水系统、1座施工总降压站、2个弃渣场、1个存渣场、各类仓库等),配套工程(场内公路总里程24.84km、业主及承包商生活营地),移民安置区工程(安置点及其配套设施建设等),环保工程。施工总工期77个月(不含筹建期)。 项目总投资376800万元。 |