项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河南 | 发布时间 | 2012-03-07 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 机械电子 | 投资总额 | 2200万元 |
进展阶段 | 已备案 | 申报方式 | 备案制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 河南金驹实业股份有限公司 | ||
所 在 地 | 河南省郑州巩义市米河镇镇北工业区 | ||
主要设备 | 风机,水处理系统,空压机,铣床,车床,电焊设备,行车 | ||
建设内容 主要产品 |
建设内容包括淘汰原有5台YGL200型燃煤有机热载体炉,增加4台YW2800型煅焦炉余热载体炉(热油炉,热油泵7台,注油机6台,检测仪表系统、阀门140台(套),变频风机7套,自动控温设备7套,动力配电柜4套等,架设热油管道5000米并进行保温,注入导热油1500吨循环使用。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 河南金驹实业股份有限公司 | ||
姓 名 | 田亚涛 | ||
电 话 | 0371-64334666 | 传 真 | |
邮 编 | 451200 | ||
详细地址 | 河南省郑州巩义市米河镇镇北工业区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于河南省郑州巩义市米河镇镇北工业区,由河南金驹实业股份有限公司投资建设,淘汰原有5台YGL200型燃煤有机热载体炉,增加4台YW2800型煅焦炉余热载体炉(热油炉,热油泵7台,注油机6台,检测仪表系统、阀门140台(套),变频风机7套,自动控温设备7套,动力配电柜4套等,架设热油管道5000米并进行保温,注入导热油1500吨循环使用。年可节约标准煤约12642.98吨。 项目总投资2200万元。 |