项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-02-23 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 49125万元 |
进展阶段 | 正编可研(立项未批复) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 沿河土家族自治县水务局 | ||
所 在 地 | 贵州省铜仁地区沿河土家族自治县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
兴利库容837万立方米,总库容1098万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 沿河土家族自治县水务局 | ||
姓 名 | 文科长 | ||
电 话 | 0856-8220567 | 传 真 | |
邮 编 | 565300 | ||
详细地址 | 贵州省铜仁地区沿河土家族自治县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省铜仁地区沿河土家族自治县,设计灌溉耕地面积22075亩(水田13771亩、旱地8304亩),年灌溉供水量799.4万立方米(设计保证率80%);向灌区城镇、农村和淇滩工业园区年供水量421.6万立方米(设计保证率95%)。水库正常蓄水位为501米,死水位为474米,兴利库容837万立方米,总库容1098万立方米,属中型水库。 项目总投资49125万元。 |