项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 贵州 | 发布时间 | 2012-02-22 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 40670万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 兴仁县水利局 | ||
所 在 地 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容1496万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 兴仁县水利局 | ||
姓 名 | 周局长 | ||
电 话 | 0859-6212187 | 传 真 | |
邮 编 | 562300 | ||
详细地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | ||
姓 名 | 凌耀忠 | 职 位 | 总经理 |
电 话 | 020-87117779 | 传 真 | |
邮 编 | 510610 | ||
详细地址 | 广东省广州市天河区天寿路105号天寿大厦 | ||
网 址 | http://www.prpsdc.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县,水库总库容1496万立方米,正常蓄水位1372米,相应库容1273万立方米,调节库容1228万立方米。死水位1347米,死库容108万立方米,水库为多年调节水库,最大坝高53.9米。 项目总投资40670万元。 |