项目名称:石洞口污水处理厂污泥处理完善工程(更新)
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 上海 | 发布时间 | 2012-01-30 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 43475.67万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 上海市城市排水有限公司 | ||
所 在 地 | 上海市宝山区 | ||
主要设备 | 热交换系统,污泥干化设备,焚烧设备,除尘器 | ||
建设内容 主要产品 |
日处理干污泥72吨(以含水率80%计,脱水污泥360吨)。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 上海市城市排水有限公司 | ||
姓 名 | 林利峰 | ||
电 话 | 021-56528200/56539498/56089349 | 传 真 | 021-56529502 |
邮 编 | 200030 | ||
详细地址 | 上海市徐汇区宜山路1121号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||
姓 名 | 汤伟 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 021-65985848/51299999 | 传 真 | 021-65986480/51298888 |
邮 编 | 200092 | ||
详细地址 | 上海市杨浦区中山北二路901号 | ||
网 址 | www.smedi.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于上海市宝山区,日处理干污泥72吨(以含水率80%计,脱水污泥360吨),建设内容包括现有设施改造及新建扩容工程两部分,共设三条生产线。其中改造现有一条生产线,日平均处理量22吨脱水污泥110吨); 新建两条生产线,单线日平均处理量25吨(脱水污泥125吨)。 项目总投资43475.67万元。 |