项目名称:商丘军民合用机场工程
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河南 | 发布时间 | 2011-08-30 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 55000万元 |
进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 商丘市军民合用机场建设领导小组 | ||
所 在 地 | 河南省商丘市 | ||
主要设备 | 水处理,污水处理站,塔,车,污水,水环境,供热,锅炉系统,锅炉 | ||
建设内容 主要产品 |
近期按4C支线机场标准建设,远期达到4D标准。按照2020年飞行架次4543架次/年、旅客吞吐量35万人次/年、高峰小时旅客人数249人、年货邮吞吐量1647t进行设计。主要工程内容包括新建航站楼、站机坪位、工作和生活用房、停车场、航管楼和塔台,新建供热锅炉系统和污水处理站等。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 商丘市军民合用机场建设领导小组 | ||
姓 名 | 瞿云鹏 | ||
电 话 | 0370-2562536 | 传 真 | |
邮 编 | 476000 | ||
详细地址 | 河南省商丘市神火大道 | ||
项目简介 | |||
该项目位于河南省商丘市,由商丘市军民合用机场建设领导小组投资建设,近期按4C支线机场标准建设,远期达到4D标准。按照2020年飞行架次4543架次/年、旅客吞吐量35万人次/年、高峰小时旅客人数249人、年货邮吞吐量1647t进行设计。主要工程内容包括新建航站楼、站机坪位、工作和生活用房、停车场、航管楼和塔台,新建供热锅炉系统和污水处理站等。 项目总投资55000万元。 |