项目名称:黄河中上游渭河流域(宝鸡段)水污染综合治理工程
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 陕西 | 发布时间 | 2011-07-04 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 70550万元 |
进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 宝鸡市环保局 | ||
所 在 地 | 陕西省宝鸡市 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,启闭机,闸门,自动化控制系统,控制柜,封井器,防喷器,密封剂,防护罩 | ||
建设内容 主要产品 |
新增污水处理规模11.78万吨/日,新增中水回用5万吨;年减排COD11705吨,年减排NH3-N1017吨。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 宝鸡市环保局 | ||
姓 名 | 张远闻 | 职 位 | 总工程师 |
电 话 | 0917-3260343 | 传 真 | |
邮 编 | 721000 | ||
详细地址 | 陕西省宝鸡市行政中心一号楼西裙楼五层 | ||
项目简介 | |||
该项目位于陕西省宝鸡市,由宝鸡市环保局投资建设, 主要进行饮用水水源地污染防治、工业污染治理、城镇污水处理与配套设施建设、区域水环境综合整治、畜禽养殖污染防治和环境监管能力建设等工作。新增污水处理规模11.78万吨/日,新增中水回用5万吨;年减排COD11705吨,年减排NH3-N1017吨。 项目总投资70550万元。 |