项目名称:武陵源区白虎堂水库(水厂)工程
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖南 | 发布时间 | 2011-06-07 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 10000万元 |
进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 武陵源区水利局 | ||
所 在 地 | 湖南省张家界市武陵源区 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容608.41 万立方米,供水规模20.65万立方米/月。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 武陵源区水利局 | ||
姓 名 | 邓建国 | ||
电 话 | 0744-5611205 | 传 真 | 0744-5622122 |
邮 编 | 427400 | ||
详细地址 | 湖南省张家界市武陵源城区未央路 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖南南方水利水电勘测设计院有限公司 | ||
姓 名 | 李桂元 | 职 位 | 院长 |
电 话 | 0731-5526533/5546201 | 传 真 | |
邮 编 | 410007 | ||
详细地址 | 湖南省长沙市韶山北路370号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省张家界市武陵源区,水库为多年调节小(1)型水库日,坝址集雨面积为11.08平方千米,正常蓄水位423米,总库容608.41 万立方米。水厂供水人口16100人,供水规模20.65万立方米/月。 项目总投资10000万元。 |