项目名称:海宁市鹃湖应急备用水源工程(更新)
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 浙江 | 发布时间 | 2011-03-25 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 56500万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 海宁市水利建设投资开发有限责任公司 | ||
所 在 地 | 浙江省海宁市 | ||
主要设备 | 闸站,推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机,阀门,仪器仪表,管材 | ||
建设内容 主要产品 |
应急备用蓄水容积180万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 海宁市水利建设投资开发有限责任公司 | ||
姓 名 | 沈先生 | ||
电 话 | 0573-87290325 | 传 真 | 0573-87290313 |
邮 编 | 314400 | ||
详细地址 | 浙江省海宁市海昌路288号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
姓 名 | 张成生 | ||
电 话 | 0571-6068241 | 传 真 | 0571-6052851 |
邮 编 | 310002 | ||
详细地址 | 浙江省杭州市抚宁巷66号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于浙江省海宁市,由海宁市水利建设投资开发有限责任公司投资建设,工程占地面积1.16平方千米,其中湖区水域面积约0.9平方千米。总蓄水容积274万立方米,正常蓄水位为2.0米(黄海系、下同),相应蓄水容积225万立方米,供水死水位0米,应急备用蓄水容积180万立方米。 项目总投资56500万元。 |