项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 重庆 | 发布时间 | 2011-02-25 |
项目性质 | 续建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 13000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2011至2011 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 重庆市水务资产经营有限公司 | ||
所 在 地 | 重庆市渝北区 | ||
主要设备 | 管材,阀门,仪器仪表,控制系统,格栅,水处理系统 | ||
建设内容 主要产品 |
新增污水处理规模6万立方米/天,新建污水配套管网约10.18公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 重庆市水务资产经营有限公司 | ||
姓 名 | 戚铭 | ||
电 话 | 023-67086441 | 传 真 | |
姓 名 | 曹亚华 | 职 位 | 主任 |
电 话 | 023- 67767416 | 传 真 | 023- 67767416 |
姓 名 | 武秀峰 | 职 位 | 董事长 |
电 话 | 023-63860827 | 传 真 | 023-63860827 |
邮 编 | 400000 | ||
详细地址 | 重庆市渝中区龙家湾1号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于重庆市渝北区,由重庆市水务资产经营有限公司投资建设,项目主要建设内容为城北污水处理厂现有3万立方米/天,新增污水处理规模6万立方米/天,共计9万立方米/天。新建污水配套管网约10.18公里,管道直径为d500~d1350,主要服务于空港保税区,可覆盖整个空港功能区(二地块)及各配套区,二期工程用地面积3.74公顷。 排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级(A)标准;《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准。 项目总投资13000万元。 |