国电南宁发电有限责任公司2×660MW机组工程第五批辅机设备采购招标公告
国电南宁电厂第五批辅机设备招标
招标编号:GDCX-FJZB10-188
所属地区:广西
1,受委托,在商务网上采用国内公开招标方式(分二步开标)邀请符合本卷第二章“投标人须知”第4款中规定的已有相同或相似的二台标的
物并成功投入商业运行三年及以上业绩的制造企业或依法自愿组成投标联合体或被指定的唯一代理商(以下简称“投标人”),就上述项目设
备的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
2、本标的招标范围为2×660MW超临界火电机组的辅机设备(以下简称标的物),同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以
及设计、技术资料和技术服务等。具体内容详见招标文件第二卷的有关规定。
3、投标人必须以自己的名义有偿从招标代理机构获得招标文件后,才有权参加竞争性投标。投标人获得的招标文件的版权属招标人和招标代理
机构,仅供本次投标之用。
4、出售招标文件日期:2010年7月6日至7月14日出售招标文件,公休日、节假日除外。出售时间为每天上午9:00至12:00,下午1:00至4:00
(北京时间)。
5、招标设备清单及招标文件售价:
序号 设备名称和规格 招标文件售价(元) 分包号 投标保证金
(万元或比例)
1 除铁器 1000 01 不少于投标总价的2%(取整数)
2 液压自动拉紧装置 1000 02 不少于投标总价的2%(取整数)
3 头部伸缩装置 1000 03 不少于投标总价的2%(取整数)
4 气化槽 1000 04 不少于投标总价的2%(取整数)
5 粉煤灰分选设备 1000 05 不少于投标总价的2%(取整数)
6 除灰空气压缩机及全厂仪用空压机 1000 06 不少于投标总价的2%(取整数)
7 空气净化装置 1000 07 不少于投标总价的2%(取整数)
8 输灰及全厂仪用储气罐 1000 08 不少于投标总价的2%(取整数)
9 长轴深井泵 1000 09 不少于投标总价的2%(取整数)
10 净水站加药设备 1000 10 不少于投标总价的2%(取整数)
11 净水站排泥处理 1000 11 不少于投标总价的2%(取整数)
12 净水站清水泵 1000 12 不少于投标总价的2%(取整数)
13 潜水泵及立式液下泵 1000 13 不少于投标总价的2%(取整数)
14 一体化生活污水处理 1000 14 不少于投标总价的2%(取整数)
15 多管冲击式除尘器 1000 15 不少于投标总价的2%(取整数)
16 温排水升压水泵 1000 16 不少于投标总价的2%(取整数)
17 虹吸井钢闸门 1000 17 不少于投标总价的2%(取整数)
18 含煤废水处理设备 1000 18 不少于投标总价的2%(取整数)
19 工业废水集中处理系统 1000 19 不少于投标总价的2%(取整数)
20 嵌入式铝合金双层防雨电动百叶窗 1000 20 不少于投标总价的2%(取整数)
21 输煤系统静电除尘器 1000 21 不少于投标总价的2%(取整数)
22 屋顶通风器 1000 22 不少于投标总价的2%(取整数)
23 烟囱内衬材料 1000 23 不少于投标总价的2%(取整数)
24 送风机及一次风机入口消声器 1000 24 不少于投标总价的2%(取整数)
25 油罐 1000 25 不少于投标总价的2%(取整数)
26 有压箱罐 1000 26 不少于投标总价的2%(取整数)
27 UPS 1000 27 不少于投标总价的2%(取整数)
28 蓄电池 1000 28 不少于投标总价的2%(取整数)
29 直流系统 1000 29 不少于投标总价的2%(取整数)
30 保护及故障信息管理系统子站 1000 30 不少于投标总价的2%(取整数)
31 功角测量PMU装置 1000 31 不少于投标总价的2%(取整数)
32 锅炉微波在线测碳系统 1000 32 不少于投标总价的2%(取整数)
33 汽动给水泵弹簧隔振 1000 33 不少于投标总价的2%(取整数)
6、投标文件截止时间:投标人递交第一步开标的投标文件截止时间为2010年7月27日,北京时间10:00整,逾期或不符合规定的投标文件恕不
接受。
7、开标时间 2010年7月27日北京时间10时整,
地址:北京市海淀区永定路甲4号
联系人:刘欣 李博
手机:15210669923
联系电话:010-88621852
传真:010-88621652
邮箱:lyhg5261@163.com