表10-1 |
(工程建设类2015年版)
项目名称 | 龙山镇凤鸣东路两侧人行道工程 | 交易登记号 | 龙招[2016]A26 | ||
交易类别及阶段 | □代建□总承包□勘察□设计□监理■施工□材料设备□其他 | ||||
招 标 人 | 慈溪市龙山镇人民政府 | ||||
招标代理机构 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | ||||
项目规模 | 道路全长约654米。 | 标底价或 概(预)算价 | 1577779元 | ||
资格审查方式 | 资格预审 | 资格审查结果 | 49家全部合格 | ||
开标时间 | 2016年7月5日 上午9时30分 | 公示时间 | 2016年7月6日至 2016年7月8日 | ||
中标候选人名单及其排序 | |||||
名次 | 第一名 | ||||
单位名称 | 宁波云达建设有限公司 | ||||
资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
评标得分 | 97.76 | ||||
项目负责人及资格 | 陈文哲、市政公用工程注册贰级建造师 | ||||
投标报价(费率) | 1293779元 | ||||
中标价(中标费率) | 1293779元 | ||||
其中暂估价(暂列金额) | / | ||||
工 期 | 90日历天 | ||||
质量目标 | 合格 | ||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||
/ | / | ||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 监督部门 | |||
电话:0574-63088678 | 电话:0574-63716150 | ||||
招标(代理)人:宁波科信建设工程造价咨询有限公司(盖章) 经办人(签名): 电话:0574-63108871 年月日 | |||||
监管机构:(盖章) 经办人(签名): 年月日 | |||||
公共资源交易中心: (受理章) 受理人(签名): 受理日期: 年月日 |
慈溪市公共资源交管办监制 |