资格后审结果公示
九龙新区三横路市政道路及配套工程施工总承包[JG2016-4151]项目资格审查工作已经结束,具体结果公示如下:序号 | 投标申请人名称 | 资格审查结果 (合格/不合格) | 资审不通过具体原因 |
1 | 江西有色建设集团有限公司 | 合格 | |
2 | 广州工程总承包集团有限公司 | 合格 | |
3 | 浙江华光市政建设有限公司 | 合格 | |
4 | 厦门市政工程公司 | 合格 | |
5 | 梅州市市政建设集团公司 | 合格 | |
6 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 不合格 | 不符合资格审查合格条件第十一条2点,具体情形为:(项目负责人不具备承担本工程所需的专业要求。) |
7 | 广东长恒建设工程有限公司 | 合格 | |
8 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 合格 | |
9 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 合格 | |
10 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 合格 | |
11 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 合格 | |
12 | 无锡市政建设集团有限公司 | 合格 | |
13 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 合格 | |
14 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 合格 | |
15 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 合格 | |
16 | 广州市市政工程维修处 | 合格 | |
17 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 合格 | |
18 | 广东南方建设工程有限公司 | 合格 | |
19 | 广东华隧建设股份有限公司 | 合格 | |
20 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 合格 | |
21 | 广东众强建设工程有限公司 | 合格 | |
22 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | |
23 | 海南第五建设工程有限公司 | 合格 | |
24 | 广东晟源建设有限公司 | 合格 | |
25 | 广东省源天工程有限公司 | 合格 | |
26 | 广州市第二市政工程有限公司 | 合格 | |
27 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 合格 | |
28 | 广东长宏公路工程有限公司 | 合格 | |
29 | 中铁二局股份有限公司 | 合格 | |
30 | 北京建工土木工程有限公司 | 合格 | |
31 | 中交第四航务工程局有限公司 | 合格 | |
32 | 天津市管道工程集团有限公司 | 合格 | |
33 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 合格 | |
34 | 广州自来水专业建安有限公司 | 合格 | |
35 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 不合格 | 不符合资格审查合格条件第十一条6点,具体情形为:(投标人没按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。) |
36 | 广州南建土木工程有限公司 | 合格 | |
37 | 广东省基础工程集团有限公司 | 合格 | |
38 | 常州市市政建设工程有限公司 | 合格 | |
39 | 广东金辉华集团有限公司 | 合格 | |
40 | 南宁市政工程集团有限公司 | 合格 | |
41 | 广州市宝盛建设实业有限公司 | 合格 | |
42 | 广州机施建设集团有限公司 | 合格 | |
43 | 宏峰集团(福建)有限公司 | 合格 | |
44 | 福建联泰建设工程有限公司 | 合格 | |
45 | 广东泰通建设有限公司 | 合格 | |
46 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 合格 | |
47 | 河北建设集团有限公司 | 合格 | |
48 | 广州市恒嘉建设有限公司 | 合格 | |
49 | 广东水电二局股份有限公司 | 合格 | |
50 | 广州市水电建设工程有限公司 | 合格 | |
51 | 湛江市市政建设工程总公司 | 合格 | |
52 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 合格 | |
53 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 合格 | |
54 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 合格 | |
55 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 合格 | |
56 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 合格 | |
57 | 江门市政企业集团有限公司 | 合格 | |
58 | 中铁七局集团有限公司 | 合格 | |
59 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 合格 | |
60 | 广州金辉建设集团有限公司 | 合格 | |
61 | 广州市第一市政工程有限公司 | 合格 | |
62 | 攀枝花公路桥梁工程有限公司 | 合格 | |
63 | 广州市第三市政工程有限公司 | 合格 | |
64 | 中铁五局集团有限公司 | 合格 | |
65 | 惠州市市政工程总公司 | 合格 |
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 |
广州市第三建筑工程有限公司 | YJ20142064 | 白云机场第三跑道项目迁建人汉路、方华路工程施工总承包 |
YJ2015260 | 番禺区南丽路﹙福愉路﹚工程(塘涌路至东环路) | |
广东省第二建筑工程有限公司 | YJ20142771 | 沙河涌上游左支流截污工程、沙河涌上游右支流截污完善工程、谭村涌整治工程截污工程、黄埔涌(赤岗教师新村~华南快速干线)南岸截污工程、黄埔涌(赤岗教师新村~华南快速干线)北岸截污 |
广东省建筑工程机械施工有限公司 | YJ2013531 | 广州市轨道交通六号线(沙河站、天平架站)土建工程 |
YJ20142844 | 东区东捷路、连云路道路改造工程施工总承包 | |
广州市第二建筑工程有限公司 | YJ2014408 | 全球环境基金赠款区域合作项目广州市南岗污水处理系统工程施工总承包标段2 |
广州机施建设集团有限公司 | YJ20142621 | 均禾大道(新广从路-106国道)东段工程施工总承包 |
YJ20131453 | 增城市中心城区二环东路、二环中路工程 | |
广州市第四建筑工程有限公司 | YJ20155060 | 亚运整治工程拾遗补漏应急项目施工 |
广东省基础工程集团有限公司 | YJ2013304 | 广州市污水治理有限责任公司大沙地污水处理厂厂区土建工程B包 |
YJ2014245 | 黄埔区雨污分流改造工程大沙地中心城区片区(标段四) | |
广州自来水专业建安有限公司 | YJ2016752 | 南方钢厂一期保障性住房项目永久用水工程施工 |
广州市黄埔区市政建设有限公司 | YJ2013420 | 污水处理系统查漏补缺-广州市现状污水管网查漏补缺服务项目(大沙地污水系统) |
广东水电二局股份有限公司 | YJ20151553 | 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工13标段【鹤洞站~沙涌站盾构区间】土建施工项目 |
YJ2014278 | 广州南车轨道交通车维修基地项目配套钟三路道路工程施工总承包 | |
广州市第一市政工程有限公司 | YJ20131626 | 永龙隧道及道路市政配套工程(永龙隧道北出入口至广汕路)二标施工 |
YJ20154518 | 空港大道—华南路三期下沉式道路工程施工总承包 | |
广州市第三市政工程有限公司 | YJ20161102 | 龙溪大道快速化改造(西环-五丫口大桥)施工总承包 |
YJ2014115 | 天鹿北路(天鹿郊野公园~兴太公路)改造工程B标(武警会议中心~兴太公路段)工程 | |
广州市市政工程机械施工有限公司 | YJ20161266 | 番禺区生物医药园配套道路2、4号路工程(广汽自主品牌配套项目两条次干道路工程)施工总承包 |
YJ2013392 | 新光快速路-南洲立交工程施工总承包(土建二标) | |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | YJ20161277 | 省道S272线(白蕉高速公路出口至湖心路口段)市政配套二期工程土建工程I标段 |
YJ20142247 | 荔枝湾(二期)综合整治——截污工程(食养坊—大地涌二标段)施工 | |
广东建邦兴业集团有限公司 | YJ20154824 | 广州香港马会赛马训练场项目场地平整及边坡防护工程 |
天津市管道工程集团有限公司 | YJ201606154164309 | 天津滨海旅游区玉砂道(中央大道-渔航路)和渔泽路(玉砂道-航海道)道路工程 |
YJ20153223 | 广州市天然气利用工程二期(珠海LNG项目)广州亚运村项目燃气配套工程(南段)高压管线工程施工项目 | |
广东省源天工程有限公司 | YJ2014570 | 广州市轨道交通六号线土建工程施工8标 |
广州市恒盛建设工程有限公司 | YJ20161640 | 云埔工业区云埔三路道路市政工程施工 |
YJ2014179 | 笔村三桥改建工程(一标)施工总承包 | |
广州市市政工程维修处 | YJ2014639 | 海珠区次干道道路升级改造工程施工总承包(一标) |
YJ2014389 | 污水处理系统查漏补缺-广州市现状污水管网查漏补缺服务项目(沥滘污水系统) | |
广州市第二市政工程有限公司 | YJ2015376 | 广州市同德围南北高架桥工程施工总承包(第三标段) |
YJ20151032 | 花城大道东延线(首期)工程【花城大道延长线与华南快速路连接工程(潭村立交)】土建三标段施工总承包 | |
广州工程总承包集团有限公司 | YJ20153433 | 开发大道与志诚大道立交工程 |
YJ20142139 | 广州市金沙洲居住新城市政道路(三期)道路排水绿化工程第一施工标段 | |
广州市宝盛建设实业有限公司 | YJ20131407 | 车陂涌综合整治景观建设工程[一标段] |
YJ20132363 | 深涌截污工程污水收集管工程、文涌截污工程【国内资金部分】、庙头涌截污工程 | |
广州市恒嘉建设有限公司 | YJ20141736 | 广州南沙开发区万环西路土建主体工程(第三标段) |
YJ2015812 | 广州白云国际会议中心周边市政道路(一期)土建工程三标段 | |
广州南建土木工程有限公司 | YJ2015778 | 南区9-11期道路及管网配套工程 |
广州市水电建设工程有限公司 | YJ2015451 | 峨眉沙岛、大蚝沙岛淤泥处置及生态旅游项目(第一标段) |
中铁二局股份有限公司 | YJ20163249 | 东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站~东莞虎门站段)[2312标:东莞虎门站、厚街展览中心站~东莞虎门站区间明挖段、U型槽段及高架段、东莞虎门站后折返线]土建工程施工项目 |
YJ20163240 | 东莞市城市快速轨道交通R2线(东莞火车站~东莞虎门站段)土建工程施工2304标段【温南路站】、【东城路站】、【东宝路站~温南路站~东城路站盾构二区间】 | |
鲲鹏建设集团有限公司 | YJ201606164114114 | 金华市一环路(环城西路-环城南路)贯通工程Ⅰ标 |
无锡市政建设集团有限公司 | YJ201606168005739 | 兴源二路等道路工程2标(施工) |
YJ201606167164604 | 温州市瓯海大道西段快速路工程 | |
广州荣祥中建筑工程有限公司 | YJ2016146 | 祥利上成花园道路及周边配套设施工程(二标段)施工总承包 |
YJ2016425 | 祥利上成花园道路及周边配套设施工程(一标段)施工总承包 | |
广东众强建设工程有限公司 | YJ20161825 | 阳西县人民大道升级改造工程(BT) |
广东泰通建设有限公司 | YJ20142071 | 江城路路面改造工程施工总承包 |
YJ20142201 | 芙蓉大道供水管道迁建工程施工 | |
YJ2014473 | 南沙区南沙街旧镇片区污水收集系统改造工程施工总承包 | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | YJ20153207 | 番禺景观大道(广明高速至S362线段)工程(第三标段) |
广东晟源建设有限公司 | YJ20152886 | 联和东路北延线道路市政工程施工总承包 |
YJ2015379 | 联广路、东众路道路大修工程施工总承包 | |
江西省宏顺建筑工程有限公司 | YJ201606168145511 | 北园区第二、第三阶段市政道路工程、北园区市政道路路灯安装、示范园区排污管网工程及第三阶段土石方工程 |
YJ20164107 | 高铁鹰潭站前广场(鹰潭车站配套工程)工程 | |
广东华隧建设股份有限公司 | YJ20131081 | 工业大道(朱秀路-荔红路)工程施工总承包 |
YJ2015158 | 广州市轨道交通七号线一期工程【施工1标】土建工程项目 | |
广州金辉建设集团有限公司 | YJ2014113 | 黄阁地区路网完善工程(一标) |
江门市政企业集团有限公司 | YJ20161275 | 滨江新区新南路东段(天沙河路~滨江大道)第二标段工程 |
浙江华光市政建设有限公司 | YJ201606167103251 | 台州市东部新区启动区块甲南大道以南、围一路以西路基及区块填筑工程(施工总承包) |
福建联泰建设工程有限公司 | YJ20151411 | 增城市柯灯山原4万m3/d水厂改扩建工程 |
中铁七局集团有限公司 | YJ201010302085 | 广州市轨道交通六号线土建施工6标 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | YJ201606167145409 | 兴中路(320国道-五洲路)工程 |
YJ20163554 | 环城南路立交改造工程(稠佛路口)Ⅰ标段【环城南、北路改造工程一标段】 | |
宏峰集团(福建)有限公司 | YJ201605152162137 | 兴化湾疏港道路(江口至荔涵大道)Ⅰ标段工程BT项目 |
浙江华鼎市政建设有限公司 | YJ201606164172951 | 台州东部新区启动区块开发大道(十塘坝-聚海大道)、聚海大道(开发大道-甲南大道)污水主管工程(施工总承包) |
中铁五局集团有限公司 | YJ20151642 | 广州市番禺区黄榄快速干线(西段)工程道路桥梁标 |
YJ20151821 | 广州市轨道交通六号线一期轨道工程施工总承包项目[标段2] | |
中交第四航务工程局有限公司 | YJ20161456 | 广州市洲头咀隧道工程二标施工 |
湛江市市政建设工程总公司 | YJ2015150 | 广州市同德围南北高架桥工程施工总承包(第四标段) |
YJ201476 | 萝岗中心区2#路(2K1+380.000-2K+790.489)、22#路市政道路及配套工程 | |
江西有色建设集团有限公司 | YJ20151661 | 广州市番禺区黄榄快速干线(西段)工程市政道路标(第二标段) |
深圳市建筑工程股份有限公司 | YJ20153006 | 广州市西江引水工程管道施工工程(管线十标) |
YJ201417 | 广园中路~大金钟路立交 | |
广东长宏公路工程有限公司 | YJ2015554 | 金沙洲居住新城市政道路(二期)道路排水工程施工[标段3] |
YJ20162256 | 丽江国际花园项目(A区)市政配套工程 | |
梅州市市政建设集团公司 | YJ2013969 | 珠吉路延长线(黄云路~广园东路)工程施工 |
深圳市建安(集团)股份有限公司 | YJ2016946 | 长洲岛截污工程施工[标段1] |
广东敦庆建筑工程有限公司 | YJ2016598 | 珠江新城基础设施配套项目(核心区内)施工总承包 |
YJ20131520 | 永龙隧道及道路市政配套工程(永龙隧道北出入口至广汕路)一标施工 | |
南宁市政工程集团有限公司 | YJ20142921 | 220千伏凯旋输变电工程(电力隧道) |
广东金辉华集团有限公司 | YJ20142055 | 广州市猎德涌(花城大道至涌口段)升级改造工程涌底管迁改及排水管网改造工程 |
厦门市政工程公司 | YJ20164059 | 台州东部新区启动区块甲南大道以南、聚海大道以西路基及区块填筑工程(二期Ⅶ~Ⅹ地块填筑) |
YJ2013274 | 兴业大道(新光快速路至新火车站)工程(I标段) | |
河北建设集团有限公司 | YJ20154644 | 保定市生态园工程 |
YJ20151160 | 南沙城(一期)附属配套工程施工总承包(标段二) | |
攀枝花公路桥梁工程有限公司 | YJ201606168150723 | 奉节县县城库岸综合整治工程一期工程(夔门大道清水煤场至李家大沟段)BT融资及施工总承包建设项目 |
YJ201606168152831 | 奉节县新县城库岸综合整治工程二期BT融资及施工总承包建设项目二标段 | |
深圳市龙坚建筑工程有限公司 | YJ20152939 | 广州东部(增城)衡鸿城地区市政道路及相关附属工程施工总承包 |
YJ20163197 | 兴业国际给排水及道路市政配套设施工程(标段二) | |
广东长恒建设工程有限公司 | YJ20132158 | 龙归污水处理系统一期工程龙归西部片区管网LG1-G-A1土建工程 |
广东南方建设工程有限公司 | YJ20151772 | 沙太中路排水改造工程和鹤南路周边排水改造工程施工(第二次) |
YJ2014536 | 猎德涌景观工程 | |
YJ20141901 | 黄埔区镇东路升级改造及两侧环境综合整治、体育中心人行隧道工程施工总承包 | |
海南第五建设工程有限公司 | YJ2015844 | 广州市番禺区莲花大道工程(K18+740~K20+400段) |
北京建工土木工程有限公司 | YJ20153772 | 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工17标段【石溪站、燕岗站~石溪站~南洲站盾构区间】土建施工项目 |
YJ20161261 | 东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站~东莞虎门站段)[2308标:南城水濂公园站、南城水濂公园站~中间风井区间]土建工程施工项目 | |
常州市市政建设工程有限公司 | YJ201606163150712 | 吴江市区域供水第二水厂(一期)净水厂、水源厂土建及安装工程 |
YJ201606167191707 | 大明路工程一标段 | |
佛山市市政建设工程有限公司 | YJ2016558 | 佛山市第二水源工程首期输配水管网工程施工(第IV标段) |
YJ20164143 | 东平新城天成路、君兰路、君兰西路、文德路等市政道路工程第一标段工程 | |
惠州市市政工程总公司 | YJ201606172143346 | 惠南大道(三环路至福长岭段)沥青罩面工程 |
公示时间:2016-07-05 00:00至2016-07-08 23:59止。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向招标投标监督部门提出书面投诉。
异议受理部门(招标人):中新广州知识城政府投资建设项目管理中心 | |
联系人:王美霞 | 联系电话:020-28208987 |
招标投标监督部门:广州开发区建设工程招投标管理办公室 | |
联系电话:020-82111245 | 联系地址:广州市萝岗区水西路12号凯达楼B栋516室 |
附件: | 资格后审结果公示.pdf 资格审查情况报告(公示版).pdf |