公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 世行贷款农业项目机电井设备采购及安装项目竞争性谈判 | ||
品目 | 货物 | ||
采购人 | 高台县农业综合开发办公室 | ||
行政区域 | 高台县 | 公告时间 | 2016年06月30日 10:54 |
本项目招标公告日期 | 2016年06月20日 | 成交日期 | 2016年06月29日 |
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人员名单 | 何振元、孙银、李三海 | ||
总成交金额 | ¥24.4552 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张洪星 | ||
项目联系电话 | 13993607543 | ||
采购人 | 高台县农业综合开发办公室 | ||
采购人地址 | 高台县湿地新区 | ||
采购人联系方式 | 13993607543 | ||
代理机构名称 | 张掖市公共资源交易中心高台县分中心 | ||
代理机构地址 | 高台县湿地新区 | ||
代理机构联系方式 | 0936-6678203 | ||
附件: | |||
附件1 | 12a6fd20-21ad-4567-99a4-9a3f52b016c9.doc |
高台县农业综合开发办公室世行贷款农业项目机电井设备采购及安装项目竞争性谈判成交公告
张掖市公共资源交易中心高台县分中心受高台县农业综合开发办公室的委托,对世行贷款农业项目机电井设备采购及安装项目进行谈判,谈判小组于2016年6月29日确定成交供应商,现将谈判结果公布如下:
一、谈判文件编号:GJZC2016JZ--032
二、谈判内容及结果:单位:元
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 成交金额 |
1 | 潜水电泵 | 250QJ80-22-7.5KW,符合GB/T 25409-2010《小型潜水电泵》标准 | 台 | 33 | 3360.00 | 110880.00 |
2 | 电缆线 | YZ 3*4mm2,符合JB/T8735-2011《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆》标准 | 米 | 1320 | 20.17 | 27324.00 |
3 | 配电箱 | 内装7.5KW智能电子电动机保护器、100A漏电开关、100A刀闸开关,智能电子电动机保护器符合GB14048.4《低压开关设备和控制设备》标准、漏电开关符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备》标准、电表符合GB/T17215.321-2008标准 | 套 | 33 | 1952.00 | 64416.00 |
4 | 地埋线 | VLV3*10+1*6 0.6/1KV四芯铝电缆线、符合GB/T 12706-2008《额定电压1KV/35KV挤包绝缘电力电缆及附件》标准 | 米 | 1155 | 7.734 | 8932.00 |
5 | 出水钢管 | DN100*3.25mm*3m,符合GB/T3524-2005《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》 标准 | 米 | 660 | 50.00 | 33000.00 |
合计 | 244552.00 |
供应商地址:甘肃省张掖市高台县城关镇人民西路32号
预算金额:245025.00元(大写:贰拾肆万伍仟零贰拾伍元整)
成交金额:244552.00元(大写:贰拾肆万肆仟伍佰伍拾贰元整)
三、谈判公告日期:2016年6月20日
四、谈判时间:2016年6月29日(星期三)上午
09:30时 (北京时间)
五、评标专家成员名单:何振元、孙银、李三海
六、监督小组成员名单:张洪星、马利红
七、采购单位联系人及地址:
联系电话:13993607543
联系地址:高台县湿地新区
八、招标项目联系人及地址
张掖市公共资源交易中心高台县分中心:蔺耀霞
联系电话:0936-6678203
联系地址:高台县湿地新区财政局大楼
张掖市公共资源交易中心高台县分中心
2016年6月29日