上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1602MH0084 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海戏剧学院附属戏曲学校 |
招标代理机构: | 上海申邑工程咨询有限公司 |
联系人: | 潜颖 | 联系人电话: | 66317113 |
联系人地址: | 上海市永和路118弄40号 | 联系人邮编: | 200072 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 市级中等职业学校房屋、设施维修工程项目名单(2015-2016年)—行政楼维修工程 |
最高投标限价: | 345.7906 |
合理最低价: | 267.8384 | 下浮比率: | 4% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海华地建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 陆建牛 | 50 | 否 | 277.0000 | 上海锦悦建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 胡小军 | 50 | 否 | 277.0002 | 上海建溧建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 傅蕾 | 50 | 否 | 277.6757 | 上海良工建筑防水工程有限公司 | | 张钰红 | 50 | 否 | 315.9809 | 上海万鼎建设有限公司 | | 陆荣根 | 50 | 否 | 287.0094 | 上海瑞成建设工程有限公司 | | 韩潘潘 | 50 | 是 | 277.0000 | 上海众园建筑装饰工程有限公司 | | 方略 | 50 | 否 | 293.9330 | 上海康亭建筑安装工程有限公司 | | 王文兴 | 50 | 否 | 288.7780 | 上海德清建筑安装工程有限公司 | | 江晓松 | 50 | 是 | 266.7840 | 上海增叙建设发展有限公司 | | 钱琼 | 50 | 否 | 242.0631 | 上海舜川建设工程有限公司 | | 张鑫 | 50 | 是 | 290.4716 | 中国建筑技术集团有限公司 | | 赵焱发 | 50 | 否 | 304.6101 | 上海龙雨建设工程有限公司 | | 宋芹 | 50 | 否 | 280.1027 | 上海璟隆建设(集团)有限公司 | | 陈申三 | 50 | 否 | 283.5005 | 上海航宽体育场设施工程有限公司 | | 张文韬 | 50 | 是 | 274.9070 | 上海普研建筑安装工程有限公司 | | 姜亚平 | 50 | 否 | 295.3060 | 上海申益建筑工程有限公司 | | 陶斌荣 | 50 | 是 | 295.4972 | 上海华宏建设发展有限公司 | | 倪瑞华 | 50 | 否 | 290.5881 | 上海博湾建设(集团)有限公司 | | 朱成林 | 50 | 否 | 283.3291 | 上海天创建筑工程发展有限公司 | | 吴小华 | 50 | 否 | 279.5016 | 上海国澳江桥体育设施有限公司 | | 章欢德 | 50 | 否 | 281.8191 | 上海魁元建设工程有限公司 | | 陈飞宇 | 50 | 否 | 300.2991 | 上海晶成建筑安装工程有限公司 | | 冯国平 | 50 | 否 | 322.3710 | 上海临河建设有限公司 | | 吴勇 | 50 | 否 | 298.4513 | 上海启崇建设有限公司 | | 戴蓦 | 50 | 否 | 312.0068 | 上海先荣建筑装饰工程有限公司 | | 张洪明 | 50 | 否 | 299.9993 | 上海舜发建筑安装工程有限公司 | | 吴夏峰 | 50 | 是 | 276.6334 | 上海加丰建筑工程有限公司 | | 纪红捷 | 50 | 否 | 299.8477 | 上海长浩工程建设有限公司 | | 张明明 | 50 | 是 | 315.4659 | 上海浦汇建筑装饰工程有限公司 | | 袁仁波 | 50 | 否 | 287.0000 | 上海溧群建设工程有限公司 | | 丁进康 | 50 | 否 | 318.9227 | 上海誉童建设集团有限公司 | | 黄林祥 | 50 | 否 | 280.7866 | 上海溧泰建设发展有限公司 | | 施秋林 | 50 | 否 | 308.7517 | 上海达圣建筑安装工程有限公司 | | 史敏 | 50 | 否 | 325.0103 | 上海南海建筑工程有限公司 | | 康先进 | 50 | 是 | 295.3093 | 上海普宏建设工程有限公司 | | 房雷廷 | 50 | 否 | 278.3635 | 上海兴博建筑安装工程有限公司 | | 沈博 | 50 | 否 | 283.4493 | 上海光大建筑工程有限公司 | | 华军宇 | 50 | 否 | 282.8725 | 上海第一建筑服务有限公司 | | 陈永敏 | 50 | 否 | 300.8000 | 上海星宇建设集团有限公司 | | 冯海斌 | 50 | 否 | 291.6510 | 上海沪汇建筑装饰工程有限公司 | | 吴才平 | 50 | 是 | 291.2738 | 上海信马建设工程有限公司 | | 付朝忠 | 50 | 否 | 285.2780 | 上海明祺建设工程有限公司 | | 倪笑 | 50 | 是 | 287.5578 | 上海鸿光建筑工程有限公司 | | 刘海君 | 50 | 是 | 277.0000 | 共44个投标人 |
|
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 20(万元) 其中专业工程暂估价: 20(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 消防工程 | 20 | 合计 | 20 |
|
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2016年06月24日至 2016年06月27日 |
评标委员会组成: | 孙洁 薛春平 王立光 张代红 姚建平 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。