2016-06-24
国网湖南省电力公司2016年第二次物资集中招标项目中标结果公告
(招标编号:HNECPBID201602)
国网湖南省电力公司2016年第二次物资集中招标项目中标候选人公示活动已经结束,现将中标结果公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 推荐的中标候选人 |
1 | HNECPBID201602-A18 | 包1 | 大连北方互感器集团有限公司 |
2 | HNECPBID201602-A25 | 包1 | 长沙湘邵电力设备有限公司 |
3 | HNECPBID201602-A25 | 包2 | 益阳欣达天马电器设备制造有限公司 |
4 | HNECPBID201602-A39 | 包1 | 湖南磐龙安全系统股份有限公司 |
5 | HNECPBID201602-A42 | 包1 | 湖南兴拓科技股份有限公司 |
6 | HNECPBID201602-A43 | 包1 | 积成电子股份有限公司 |
7 | HNECPBID201602-A48 | 包1 | 流标 |
8 | HNECPBID201602-A78 | 包1 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 |
9 | HNECPBID201602-A79 | 包1 | 辽宁拓新电力电子有限公司 |
10 | HNECPBID201602-A82 | 包1 | 积成电子股份有限公司 |
11 | HNECPBID201602-A83 | 包1 | 山东鲁能智能技术有限公司 |
12 | HNECPBID201602-A84 | 包1 | 许继电气股份有限公司 |
13 | HNECPBID201602-A85 | 包1 | 积成电子股份有限公司 |
14 | HNECPBID201602-A86 | 包1 | 广东志成冠军集团有限公司 |
15 | HNECPBID201602-A88 | 包1 | 山东雅创电力科技有限公司 |
16 | HNECPBID201602-A88 | 包2 | 东方电子股份有限公司 |
17 | HNECPBID201602-A89 | 包1 | 湖南天异科技开发有限公司 |
18 | HNECPBID201602-A89 | 包2 | 深圳华盛创力科技有限公司 |
19 | HNECPBID201602-A90 | 包1 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
20 | HNECPBID201602-A91 | 包1 | 山东山大电力技术有限公司 |
21 | HNECPBID201602-A92 | 包1 | 长园深瑞监测技术有限公司 |
22 | HNECPBID201602-C02 | 包1 | 江苏亨通电力电缆有限公司 |
23 | HNECPBID201602-C03 | 包1 | 江苏中天科技股份有限公司 |
24 | HNECPBID201602-C04 | 包1 | 无锡江南电缆有限公司 |
25 | HNECPBID201602-C27 | 包1 | 湖南雁能森源电力设备有限公司 |
26 | HNECPBID201602-C28 | 包1 | 湖南雁能森源电力设备有限公司 |
27 | HNECPBID201602-G001 | 包1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
28 | HNECPBID201602-G001 | 包2 | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
29 | HNECPBID201602-G001 | 包3 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 |
30 | HNECPBID201602-G001 | 包4 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
31 | HNECPBID201602-G001 | 包5 | 深圳市力合微电子股份有限公司 |
32 | HNECPBID201602-G001 | 包6 | 深圳芯珑电子技术有限公司 |
33 | HNECPBID201602-G002 | 包1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
34 | HNECPBID201602-G003 | 包1 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 |
35 | HNECPBID201602-G003 | 包2 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
36 | HNECPBID201602-G003 | 包3 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
37 | HNECPBID201602-G004 | 包1 | 陕西银兴电力电子科技有限公司 |
38 | HNECPBID201602-G004 | 包2 | 长沙金阳机械设备科技开发有限公司 |
39 | HNECPBID201602-G004 | 包3 | 北京国电通网络技术有限公司 |
40 | HNECPBID201602-G004 | 包4 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
41 | HNECPBID201602-G004 | 包5 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
42 | HNECPBID201602-G005 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
43 | HNECPBID201602-G006 | 包1 | 流标 |
44 | HNECPBID201602-G007 | 包1 | 长沙长泰机器人有限公司 |
45 | HNECPBID201602-G008 | 包1 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 |
46 | HNECPBID201602-G009 | 包1 | 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 |
47 | HNECPBID201602-G009 | 包2 | 陕西银兴电力电子科技有限公司 |
48 | HNECPBID201602-G009 | 包3 | 北京国金源富科技有限公司 |
49 | HNECPBID201602-G010 | 包1 | 苏州英创电力科技有限公司 |
50 | HNECPBID201602-G011 | 包1 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
51 | HNECPBID201602-G011 | 包2 | 深圳市科曼信息技术有限公司 |
52 | HNECPBID201602-G012 | 包1 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
53 | HNECPBID201602-G013 | 包1 | 烟台东方威思顿电气股份有限公司 |
54 | HNECPBID201602-G013 | 包2 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
55 | HNECPBID201602-G014 | 包1 | 珠海市科荟电器有限公司 |
56 | HNECPBID201602-G015 | 包1 | 湖南弘林科学仪器有限公司 |
57 | HNECPBID201602-G016 | 包1 | 河南三鹰实业有限公司 |
58 | HNECPBID201602-G017 | 包1 | 湖南磐龙安全系统股份有限公司 |
59 | HNECPBID201602-G018 | 包1 | 积成电子股份有限公司 |
60 | HNECPBID201602-G019 | 包1 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
61 | HNECPBID201602-G020 | 包1 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
62 | HNECPBID201602-G021 | 包1 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
63 | HNECPBID201602-G022 | 包1 | 深圳富集新能源科技有限公司 |
64 | HNECPBID201602-G023 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
65 | HNECPBID201602-G024 | 包1 | 北京中水科水电科技开发有限公司 |
66 | HNECPBID201602-G025 | 包1 | 长沙宇能电力科贸有限公司 |
67 | HNECPBID201602-G026 | 包1 | 湖南红太阳光电科技有限公司 |
68 | HNECPBID201602-G027 | 包1 | 南京南瑞集团公司 |
69 | HNECPBID201602-G028 | 包1 | 保定天威新域科技发展有限公司 |
70 | HNECPBID201602-G029 | 包1 | 北京沪光科仪科技有限公司 |
71 | HNECPBID201602-G030 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
72 | HNECPBID201602-G031 | 包1 | 流标 |
73 | HNECPBID201602-G032 | 包1 | 湖南省电科院高新技术有限公司 |
74 | HNECPBID201602-G033 | 包1 | 长沙元本科技发展有限公司 |
75 | HNECPBID201602-G034 | 包1 | 武汉凯默电气有限公司 |
76 | HNECPBID201602-G035 | 包1 | 流标 |
77 | HNECPBID201602-G036 | 包1 | 长沙三友仪器设备有限公司 |
78 | HNECPBID201602-G037 | 包1 | 长沙长泰机器人有限公司 |
79 | HNECPBID201602-G037 | 包2 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
80 | HNECPBID201602-G038 | 包1 | 深圳市斯博恩电气自动化有限公司 |
81 | HNECPBID201602-G039 | 包1 | 中国电力科学研究院 |
82 | HNECPBID201602-G040 | 包1 | 武汉市大洋新技术有限公司 |
83 | HNECPBID201602-G041 | 包1 | 长沙元本科技发展有限公司 |
84 | HNECPBID201602-G042 | 包1 | 长沙市国昱电力科技有限公司 |
85 | HNECPBID201602-G043 | 包1 | 武汉智慧城软件技术有限公司 |
86 | HNECPBID201602-G044 | 包1 | 深圳市国信融通科技有限公司 |
87 | HNECPBID201602-G045 | 包1 | 武汉千帆科技有限公司 |
88 | HNECPBID201602-G046 | 包1 | 长沙金凤滩高科技有限责任公司 |
89 | HNECPBID201602-G047 | 包1 | 北京中元瑞讯科技有限公司 |
90 | HNECPBID201602-G048 | 包1 | 苏州紫金港智能制造装备有限公司 |
91 | HNECPBID201602-G049 | 包1 | 北京群山嘉捷科技有限公司 |
92 | HNECPBID201602-G050 | 包1 | 武汉瑞迪安信科技有限公司 |
93 | HNECPBID201602-G051 | 包1 | 长沙元本科技发展有限公司 |
94 | HNECPBID201602-G052 | 包1 | 华信仪表(北京)有限公司 |
95 | HNECPBID201602-G053 | 包1 | 南京丹迪克科技开发有限公司 |
96 | HNECPBID201602-G054 | 包1 | 南京齐丰电子有限公司 |
97 | HNECPBID201602-G055 | 包1 | 陕西四腾科技设备有限公司 |
98 | HNECPBID201602-G056 | 包1 | 上海思创电器设备有限公司 |
99 | HNECPBID201602-G057 | 包1 | 流标 |
100 | HNECPBID201602-G058 | 包1 | 长沙元本科技发展有限公司 |
101 | HNECPBID201602-G059 | 包1 | 湖南太平昌盛电器有限公司 |
102 | HNECPBID201602-G060 | 包1 | 湖南太平昌盛电器有限公司 |
103 | HNECPBID201602-G061 | 包1 | 南昌台骏机电科技有限公司 |
104 | HNECPBID201602-G062 | 包1 | 上饶县志远电力防鸟盒标示牌加工厂 |
105 | HNECPBID201602-G063 | 包1 | 吉林省一机分离机械制造有限公司 |
106 | HNECPBID201602-G064 | 包1 | 长沙润之环境工程有限公司 |
107 | HNECPBID201602-G065 | 包1 | 湖南太平昌盛电器有限公司 |
108 | HNECPBID201602-G066 | 包1 | 流标 |
109 | HNECPBID201602-G067 | 包1 | 陕西金源自动化科技有限公司 |
110 | HNECPBID201602-G068 | 包1 | 河南省豫电中原电力电容器有限公司 |
111 | HNECPBID201602-G069 | 包1 | 武汉亿之烽科技有限公司 |
112 | HNECPBID201602-G070 | 包1 | 山东和兑智能科技有限公司 |
113 | HNECPBID201602-G071 | 包1 | 郑州精铖电力设备有限公司 |
114 | HNECPBID201602-G072 | 包1 | 流标 |
115 | HNECPBID201602-G073 | 包1 | 长沙天恒测控技术有限公司 |
116 | HNECPBID201602-G074 | 包1 | 山东和兑智能科技有限公司 |
117 | HNECPBID201602-G075 | 包1 | 湖北易瓦特科技股份有限公司 |
118 | HNECPBID201602-G076 | 包1 | 广州拓威讯科技发展有限公司 |
119 | HNECPBID201602-G077 | 包1 | 湖南太平昌盛电器有限公司 |
120 | HNECPBID201602-G078 | 包1 | 流标 |
121 | HNECPBID201602-G079 | 包1 | 北京西能达科技有限公司 |
122 | HNECPBID201602-G080 | 包1 | 南京顺泰科技有限公司 |
123 | HNECPBID201602-G081 | 包1 | 河南省日立信股份有限公司 |
124 | HNECPBID201602-G082 | 包1 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
125 | HNECPBID201602-G083 | 包1 | 思源电气股份有限公司 |
126 | HNECPBID201602-G084 | 包1 | 流标 |
127 | HNECPBID201602-G085 | 包1 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
128 | HNECPBID201602-G086 | 包1 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
129 | HNECPBID201602-G087 | 包1 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
130 | HNECPBID201602-G088 | 包1 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
131 | HNECPBID201602-G089 | 包1 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
132 | HNECPBID201602-G090 | 包1 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
133 | HNECPBID201602-G091 | 包1 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
134 | HNECPBID201602-G092 | 包1 | 天津安珀科技有限公司 |
135 | HNECPBID201602-G093 | 包1 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
136 | HNECPBID201602-G094 | 包1 | 武汉乔鑫科技有限公司 |
137 | HNECPBID201602-G095 | 包1 | 广州朗誉特电子科技有限公司 |
138 | HNECPBID201602-G096 | 包1 | 流标 |
139 | HNECPBID201602-G097 | 包1 | 流标 |
140 | HNECPBID201602-G098 | 包1 | 长沙群力测绘科技有限公司 |
141 | HNECPBID201602-G099 | 包1 | 长沙润之环境工程有限公司 |
142 | HNECPBID201602-G100 | 包1 | 资兴市东电实业开发有限责任公司 |
143 | HNECPBID201602-G101 | 包1 | 浙江咸亨国际通用设备有限公司 |
144 | HNECPBID201602-G102 | 包1 | 湖南省柘溪电力集团有限公司 |
145 | HNECPBID201602-G103 | 包1 | 湖南瑞丰成套设备有限公司 |
146 | HNECPBID201602-G104 | 包1 | 湖南沄辉科技股份有限公司 |
147 | HNECPBID201602-G105 | 包1 | 湖南兴拓科技股份有限公司 |
148 | HNECPBID201602-G106 | 包1 | 湖南超强电力科技有限公司 |
149 | HNECPBID201602-G107 | 包1 | 南京南瑞集团公司 |
150 | HNECPBID201602-G108 | 包1 | 湖南兴拓科技股份有限公司 |
151 | HNECPBID201602-G109 | 包1 | 南京齐丰电子有限公司 |
152 | HNECPBID201602-G110 | 包1 | 湖南天鹰通讯网络有限公司 |
153 | HNECPBID201602-G111 | 包1 | 上海朗逸实业有限公司 |
154 | HNECPBID201602-G112 | 包1 | 江西腾欣科技有限公司 |
155 | HNECPBID201602-G113 | 包1 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
156 | HNECPBID201602-G114 | 包1 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
157 | HNECPBID201602-G115 | 包1 | 湖南海容科技有限公司 |
158 | HNECPBID201602-G116 | 包1 | 湖南海容科技有限公司 |
159 | HNECPBID201602-G117 | 包1 | 江苏瑞中数据股份有限公司 |
160 | HNECPBID201602-G118 | 包1 | 江苏瑞中数据股份有限公司 |
161 | HNECPBID201602-G119 | 包1 | 湖南天下宽信息技术有限公司 |
162 | HNECPBID201602-G121 | 包1 | 北京沃图泓海科技有限公司 |
163 | HNECPBID201602-G122 | 包1 | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
164 | HNECPBID201602-G123 | 包1 | 湖南天鹰通讯网络有限公司 |
165 | HNECPBID201602-G124 | 包1 | 四川超群网络信息有限公司 |
166 | HNECPBID201602-G125 | 包1 | 南京南瑞集团公司 |
167 | HNECPBID201602-G126 | 包1 | 湖南新浪潮电脑有限责任公司 |
168 | HNECPBID201602-G127 | 包1 | 流标 |
169 | HNECPBID201602-G128 | 包1 | 南京齐丰电子有限公司 |
170 | HNECPBID201602-G129 | 包1 | 中国电力科学研究院 |
171 | HNECPBID201602-G130 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
172 | HNECPBID201602-G131 | 包1 | 陕西秦能电力科技有限公司 |
173 | HNECPBID201602-G132 | 包1 | 武汉奋进电力技术有限公司 |
174 | HNECPBID201602-G133 | 包1 | 武汉机电仪表成套工程有限公司 |
175 | HNECPBID201602-G134 | 包1 | 河南省矿山起重机有限公司 |
176 | HNECPBID201602-G135 | 包1 | 武汉珞珈天铭电气科技有限公司 |
177 | HNECPBID201602-G136 | 包1 | 河北旭辉电气股份有限公司 |
178 | HNECPBID201602-G137 | 包1 | 武汉鼎成电力科技有限公司 |
179 | HNECPBID201602-G138 | 包1 | 浙江咸亨国际通用设备有限公司 |
180 | HNECPBID201602-G139 | 包1 | 江西巨微科技开发有限公司 |
181 | HNECPBID201602-G140 | 包1 | 武汉华工先舰电气股份有限公司 |
182 | HNECPBID201602-G141 | 包1 | 福建省普华电子科技有限公司 |
湖南湘能创业招标代理有限公司
二○一六年六月二十四日