常州市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||
一、 | 招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||
青丰路等道路交通设施工程已由常州市发展和改革委员会以批文名为:市发展改革委关于常州市青龙片区路网(第一批)工程初步设计的批复 编号为:常发改行服[2011]132号批准建设,招标人为常州市铁路建设处,建设资金来自自筹,项目出资比例为国有资金:100.00 %,私有资金:0.00 %,外国政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 %。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||
二、 | 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||
工程地点:青丰路、新一路、新丰路 | |||||||||||||||||||||||||||
工程规模:道路全长1687+1035+858米,桥梁3座,,同步实施的配套市政设施工程等 | |||||||||||||||||||||||||||
质量等级要求:合格 | |||||||||||||||||||||||||||
计划开竣工时间:2016年07月21日至2016年08月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
投资总额:17906.00 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
结构类型:其他 | |||||||||||||||||||||||||||
本次招标范围:交通设施工程; | |||||||||||||||||||||||||||
三、 | 投标人资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||
本招标工程共分1个标段,标段划分及投标人资格要求如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3.1 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: | |||||||||||||||||||||||||||
3.2 报名其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||
四、 | 招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,可于2016年06月24日至2016年07月06日登陆 “常州市建设工程交易网”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件每套售价300.00元,售后不退。 | |||||||||||||||||||||||||||
五、 | 公告发布 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告发布媒体为:江苏省建设工程招标网、常州市建设工程交易网 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告发布时间为:2016年06月24日至2016年06月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
本项目资格审查办法:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||
本项目评标细则:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||
六、 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: | 常州市铁路建设处 | 招标代理机构: | 常州诚誉工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址: | 竹林北路20号 | 地 址: | 江苏省常州市新北区府翰苑1幢417-422室 | ||||||||||||||||||||||||
邮 编: | 邮 编: | ||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: | 于征寰 | 项目组组长: | 罗勤 | ||||||||||||||||||||||||
电 话: | 88021807 | 电 话: | 0519-85196637-8008 | ||||||||||||||||||||||||
传 真: | 传 真: | ||||||||||||||||||||||||||
注1:如果您是第一次来常州地区参加电子化投标,请您携带好本企业的相关资料先办理企业信息登记手续。如在投标(报名)截止时间前未进行企业信息登记,可能导致无法进场交易。请按照常州市建设工程交易网“办事指南”栏目中的“常州市诚信数据库操作手册”要求办理。 | |||||||||||||||||||||||||||
注2:投标人可在本招标公告页尾的信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、招标文件答疑澄清、招标控制价发布及答疑澄清”等全部相关信息,因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 |
联系人
电话
联系人
电话
常州市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||
一、 | 招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||
青丰路等道路交通设施工程已由常州市发展和改革委员会以批文名为:市发展改革委关于常州市青龙片区路网(第一批)工程初步设计的批复 编号为:常发改行服[2011]132号批准建设,招标人为常州市铁路建设处,建设资金来自自筹,项目出资比例为国有资金:100.00 %,私有资金:0.00 %,外国政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 %。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||
二、 | 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||
工程地点:青丰路、新一路、新丰路 | |||||||||||||||||||||||||||
工程规模:道路全长1687+1035+858米,桥梁3座,,同步实施的配套市政设施工程等 | |||||||||||||||||||||||||||
质量等级要求:合格 | |||||||||||||||||||||||||||
计划开竣工时间:2016年07月21日至2016年08月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
投资总额:17906.00 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
结构类型:其他 | |||||||||||||||||||||||||||
本次招标范围:交通设施工程; | |||||||||||||||||||||||||||
三、 | 投标人资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||
本招标工程共分1个标段,标段划分及投标人资格要求如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3.1 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: | |||||||||||||||||||||||||||
3.2 报名其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||
四、 | 招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,可于2016年06月24日至2016年07月06日登陆 “常州市建设工程交易网”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件每套售价300.00元,售后不退。 | |||||||||||||||||||||||||||
五、 | 公告发布 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告发布媒体为:江苏省建设工程招标网、常州市建设工程交易网 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告发布时间为:2016年06月24日至2016年06月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
本项目资格审查办法:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||
本项目评标细则:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||
六、 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: | 常州市铁路建设处 | 招标代理机构: | 常州诚誉工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址: | 竹林北路20号 | 地 址: | 江苏省常州市新北区府翰苑1幢417-422室 | ||||||||||||||||||||||||
邮 编: | 邮 编: | ||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: | 于征寰 | 项目组组长: | 罗勤 | ||||||||||||||||||||||||
电 话: | 88021807 | 电 话: | 0519-85196637-8008 | ||||||||||||||||||||||||
传 真: | 传 真: | ||||||||||||||||||||||||||
注1:如果您是第一次来常州地区参加电子化投标,请您携带好本企业的相关资料先办理企业信息登记手续。如在投标(报名)截止时间前未进行企业信息登记,可能导致无法进场交易。请按照常州市建设工程交易网“办事指南”栏目中的“常州市诚信数据库操作手册”要求办理。 | |||||||||||||||||||||||||||
注2:投标人可在本招标公告页尾的信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、招标文件答疑澄清、招标控制价发布及答疑澄清”等全部相关信息,因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 |
青丰路道路交通设施工程招标公告2016.6.15.pdf |