1.项目编号:SDTASJ2016-0136
2.项目名称:泮河及泰山水系综合治理工程(叉河段)第八标段施工
3.预算控制价:489.046663万元
4.采购人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:马经理
电话/传真:0538-8563979
5.采购代理机构:山东东岳项目管理有限公司
地址:泰安市东岳大街471-5号
项目经理:杭秀河
电话/传真:0538-6301669
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 江苏太平洋金龙喷泉工程有限公司 | 15.48 | 15.50 | 16.40 | 15.00 | 15.50 | 15.70 | 15.70 | 14.40 |
2 | 江苏双龙水设备有限公司 | 16.84 | 17.10 | 17.00 | 18.00 | 16.10 | 16.70 | 16.50 | 16.90 |
3 | 杭州华艺喷泉设备有限公司 | 15.66 | 15.80 | 16.30 | 15.20 | 15.80 | 15.30 | 15.00 | 16.20 |
6.2资信标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | |||
1 | 江苏太平洋金龙喷泉工程有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2 | 江苏双龙水设备有限公司 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
3 | 杭州华艺喷泉设备有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.3商务标打分表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 措施费报价得分 | 分部分项工程量清单报价得分 | 合计 |
1 | 江苏太平洋金龙喷泉工程有限公司 | 48.42 | 4.03 | 7.5 | 59.95 |
2 | 江苏双龙水设备有限公司 | 49.84 | 4.18 | 15 | 69.02 |
3 | 杭州华艺喷泉设备有限公司 | 49.30 | 3.21 | 10.5 | 63.01 |
6.4投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 江苏太平洋金龙喷泉工程有限公司 | 15.48 | 1.5 | 59.95 | 76.93 | 3 |
2 | 江苏双龙水设备有限公司 | 16.84 | 1.7 | 69.02 | 87.56 | 1 |
3 | 杭州华艺喷泉设备有限公司 | 15.66 | 1.5 | 63.01 | 80.17 | 2 |
7.中标候选供应商名单
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 名次 |
江苏双龙水设备有限公司 | 87.56 | 399.069708 | 第一名 |
杭州华艺喷泉设备有限公司 | 80.17 | 405.963237 | 第二名 |
8.中标供应商名称:江苏双龙水设备有限公司
注册地址:宜兴市和桥镇鹅州南路79号
项目负责人:陈涛中标金额:399.069708万元
工期:20日历天
9.中标人项目班子成员表
姓名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
陈涛 | 项目经理 | 苏232111211488 | 贰级 |
王新华 | 技术负责人 | X320223690901003 | |
陆小芳 | 施工员 | 201202012000050 | |
余国新 | 质检员 | 32141080200064 | |
陈鹏 | 材料员 | 201202060000361 | |
李栋 | 造价员 | 苏130B61715 | |
李强 | 安全员 | 苏建安C(2011)0220241 |
10.开标日期:2016年6月21日
11.公告日期:2016年6月23日至2016年6月27日
12.公告说明:无
13.评标委员会成员名单:李振兴、孙传旗、刘家友、王兆旭、韩克峰、霍力成、张颂飞。
14.附件:中标人已标价清单电子版下载链接(包括主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等)。