长沙市长东投资发展有限公司长沙市高铁片区劳动东路(金桂路-东四线)等七条综合管廊配套设施设备采购项目(配套类)结果公告
湖南创迪工程管理咨询有限公司 受长沙市长东投资发展有限公司的委托,对长沙市高铁片区劳动东路(金桂路-东四线)等七条综合管廊配套设施设备采购项目(配套类)项目进行公开招标招标,现将采购结果公告如下。
一、采购项目情况
采购项目名称: 长沙市高铁片区劳动东路(金桂路-东四线)等七条综合管廊配套设施设备采购项目(配套类)
政府采购编号: CSCG-201604220072
委托代理编号:HNCDCG2016-03074
招标公告日期:
投标截止日期:
开标日期:
评标方法: 综合评分法
二、项目标段结果信息
标段号 | 品目分类 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A02091501-传版设备 | 传版设备 | 个 | 298 | 中标 |
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | m | 39360 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | m | 18810 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | m | 39700 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | m | 3300 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | m | 8000 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 15090 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 41140 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 13400 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 44770 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 9560 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 8800 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 2800 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 2640 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 1385 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 8140 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 4400 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 5500 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 2640 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 1385 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 3900 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 3080 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 35200 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 18480 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 15400 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 2400 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 20945 | ||
A02061724-电缆桥架 | 电缆桥架 | 个 | 68200 |
三、供应商投标情况(供应商名称、报价、评分、资格性审查结果 符合性审查结果 排名 是否成交候选人)
供应商名称 | 投标报价 | 评分 | 资格性符合性审查结果 | 排名 | 是否成交候选人 |
中国铁建电气化局集团有限公司 | 35022763.85 | 89.50 | 符合 | 1 | 是 |
江苏大为科技股份有限公司 | 50450193.47 | 80.05 | 符合 | 2 | 是 |
长沙金龙铸造实业有限公司 | 49867898.03 | 78.61 | 符合 | 3 | 是 |
中建五局第三建设工程有限公司 | 45604800.00 | 76.90 | 符合 | 4 | 否 |
湖南和信工程有限公司 | 48673171.00 | 74.30 | 符合 | 5 | 否 |
中国电子系统工程总公司 | 52005730.00 | 72.35 | 符合 | 6 | 否 |
上海奇佩安装工程技术有限公司 | 56639707.00 | 70.38 | 符合 | 7 | 否 |
湖南省创博智慧管廊投资运营有限公司 | 50281010.00 | 68.16 | 符合 | 8 | 否 |
许昌美特桥架股份有限公司 | 54938860.00 | 65.16 | 符合 | 9 | 否 |
上海电科智能系统股份有限公司 | 52291665.00 | 60.89 | 符合 | 10 | 否 |
福建和盛塑业有限公司 | 62550090.65 | 60.56 | 符合 | 11 | 否 |
长沙维莱科技发展有限公司 | 45881822.08 | 56.39 | 符合 | 12 | 否 |
湖南天人安装建设有限公司 | 69757255.20 | 49.26 | 符合 | 13 | 否 |
华鹏集团有限公司 | 33897041.00 | / | 不符合 | / | 否 |
四、中标人供货明细
详见公告附件《开标一览表及分项报价表》
五、流废标情况说明:
六、评标委员会成员名单:
胡晓波(主任评委)、罗德俊、唐梅军、毛湘丽、陈益军、胡匡生、罗麒麟
七、其他情况说明:
八、公告期限:
年月日时至年月日时止(1个工作日)。
九、投标人认为中标结果使自己权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
十、采购项目联系人姓名和电话:
采购人名称: | 长沙市长东投资发展有限公司 | 采购代理机构名称: | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 |
电话: | 86853625 | 电话: | 0731-84310782 |
地址: | 湖南省长沙市雨花区杜花路166号 | 地址: | 长沙市开福区芙蓉中路新闻大厦8楼D座 |
联系人: | 旷才植 | 联系人: | 黄群 |