公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购(GXZC2016-J1-1000-GTZB) | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购人 | 中国共产党广西壮族自治区委员会党校 | ||
行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2016年06月15日 17:53 |
获取谈判文件的地点 | 广西国泰招标咨询有限公司售标书处(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方C区六楼) | ||
获取谈判文件的时间 | 2016年06月15日 08:00 至 2016年06月20日 18:00 | ||
预算金额 | ¥0万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 卢秋月、梁肖丽 | ||
项目联系电话 | 0771-2023537 | ||
采购人 | 中国共产党广西壮族自治区委员会党校 | ||
采购人地址 | -- | ||
采购人联系方式 | 何小林,联系电话:0771-5574943 | ||
代理机构名称 | 广西国泰招标咨询有限公司· | ||
代理机构地址 | -- | ||
代理机构联系方式 | 卢秋月、梁肖丽 电话:0771-2023537 | ||
附件: | |||
附件1 | 办公用品---竞标公告.doc |
广西国泰招标咨询有限公司·受中国共产党广西壮族自治区委员会党校委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购(GXZC2016-J1-1000-GTZB)进行竞争性谈判招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购(GXZC2016-J1-1000-GTZB)
项目编号:GXZC2016-J1-1000-GTZB
项目联系方式:
项目联系人:卢秋月、梁肖丽
项目联系电话:0771-2023537
采购人联系方式:
采购人:中国共产党广西壮族自治区委员会党校
地址:--
联系方式:何小林,联系电话:0771-5574943
代理机构联系方式:
代理机构:广西国泰招标咨询有限公司·
代理机构联系人:卢秋月、梁肖丽 电话:0771-2023537
代理机构地址: --
一、供应商资格要求简要说明:
谈判供应商资格:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件,国内注册(指按国家有关规定要求注册的),生产或经营本次竞标采购货物,具有独立法人资格的供应商。
二、获取谈判文件时间及地点:
获取谈判文件的时间:2016年06月15日 08:00 至 2016年06月20日 18:00(双休日及法定节假日除外)
获取谈判文件地点: 广西国泰招标咨询有限公司售标书处(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方C区六楼)
三、其它补充事宜:
四、项目联系方式:
项目联系人:卢秋月、梁肖丽
项目联系电话:0771-2023537
五、谈判方式文件及售价等:
预算金额:0.0 万元(人民币)
获取谈判文件方式:--
获取谈判文件文件售价:250.0 元
谈判文件发售起、止时间:2016年06月15日 08:00 至 2016年06月20日 18:00(双休日及法定节假日除外)
谈判时间:2016年06月21日 09:00
谈判响应文件递交截止时间:2016年06月21日 09:00
谈判响应文件递交地点:广西国泰招标咨询有限公司开标厅(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区四楼D405)
谈判响应文件开启时间:2016年06月21日 09:00
谈判响应文件开启地点:广西国泰招标咨询有限公司开标厅(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区四楼D405)
六、采购项目需要落实的政府采购政策:
--
七、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
广西国泰招标咨询有限公司受中国共产党广西壮族自治区委员会党校委托,经财政部门批准的政府采购计划(编号:201603290040、201603290048)批准,对后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购项目进行竞争性谈判采购,现将有关事项公告如下:
一、项目名称:后勤服务中心办公用品及卫生工具用品采购
项目编号:GXZC2016-J1-1000-GTZB
二、政府采购预算:01分标:14.2171万元,02分标:54.7042万元。
三、竞标内容:
01分标:
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
(1)办公用品 | |||
1 | 白色图画纸 | 300 | 张 |
2 | A4大复写纸 | 60 | 盒 |
3 | 实物出入账 | 45 | 本 |
4 | 存卡 | 300 | 张 |
5 | 信封(大号) | 60 | 个 |
6 | 信封(小号) | 60 | 个 |
7 | 文件架 | 4 | 个 |
8 | 文件夹 | 5 | 个 |
9 | 文件夹 | 30 | 个 |
10 | 信笺纸 | 5 | 本 |
11 | 文件盒 | 23 | 个 |
12 | 现金日记账本 | 5 | 本 |
13 | 银行存款日记账本 | 5 | 本 |
14 | 入库单 | 60 | 本 |
15 | 二联收据 | 800 | 本 |
16 | 三联收据 | 400 | 本 |
17 | 手提拉链袋 | 5 | 个 |
18 | 手提拉链袋 | 5 | 个 |
19 | 地址名片 | 200 | 盒 |
20 | 台卡 | 200 | 个 |
21 | 台卡 | 30 | 个 |
22 | 小台卡 | 100 | 个 |
23 | 立体台卡 | 10 | 个 |
24 | 订书钉 | 165 | 盒 |
25 | 订书钉 | 30 | 盒 |
26 | 订书机 | 35 | 个 |
27 | 取钉器 | 20 | 个 |
28 | 回形针 | 55 | 盒 |
29 | 回形针 | 130 | 盒 |
30 | 塑料直尺 | 5 | 把 |
31 | 大头针 | 10 | 盒 |
32 | 固体胶 | 5 | 瓶 |
33 | 固体胶 | 30 | 支 |
34 | 透明胶(小) | 115 | 卷 |
35 | 封口胶 | 150 | 卷 |
36 | 胶水 | 50 | 瓶 |
37 | 长尾夹 | 25 | 筒 |
38 | 长尾夹 | 15 | 筒 |
39 | 长尾夹 | 6 | 筒 |
40 | 长尾夹 | 10 | 筒 |
41 | 高级绘图橡皮 | 30 | 块 |
42 | 修正液 | 32 | 瓶 |
43 | 湿手器 | 30 | 个 |
44 | 商品标价签 | 10 | 包 |
45 | 乳胶圈 | 90 | 包 |
46 | 不锈钢剪刀 | 15 | 把 |
47 | 铜质切纸刀 | 1 | 个 |
48 | 单面刀片 | 1 | 盒 |
49 | 石英挂钟 | 5 | 个 |
50 | 小闹钟 | 5 | 个 |
51 | 计算器 | 9 | 个 |
52 | 计算器 | 10 | 台 |
53 | 排插 | 10 | 个 |
54 | 排插 | 10 | 个 |
55 | 1号碱性电池 | 760 | 粒 |
56 | 5号碱性电池 | 348 | 粒 |
57 | 7号碱性电池 | 198 | 粒 |
58 | 笔记本 | 5 | 本 |
59 | 笔记本 | 5 | 本 |
60 | 软抄笔记本80页 | 240 | 本 |
61 | 办公软抄 | 15 | 本 |
62 | 办公硬抄 | 30 | 本 |
63 | 多可贴 | 120 | 本 |
64 | 中性笔(0.5黑) | 650 | 支 |
65 | 中性笔(0.5红) | 120 | 支 |
66 | 中性笔(0.3黑) | 112 | 支 |
67 | 中性笔(0.7黑色) | 740 | 支 |
68 | 中性笔(0.7红色) | 240 | 支 |
69 | 按动水性笔(黑色) | 320 | 支 |
70 | 按动水性笔(红色) | 36 | 支 |
71 | 按动水性笔芯 | 140 | 支 |
72 | 圆珠笔 | 860 | 支 |
73 | 铅笔 | 250 | 支 |
74 | 自动铅笔 | 32 | 支 |
75 | 自动铅笔芯 | 60 | 盒 |
76 | 白板笔 | 5 | 盒 |
77 | 白板笔 | 200 | 支 |
78 | 白板擦 | 50 | 个 |
79 | 平面白板 | 3 | 块 |
80 | 白板架 | 3 | 个 |
81 | 黑板(配有脚架) | 1 | 套 |
82 | 硬胶白板磁条 | 20 | 排 |
83 | 磁粒 30mm | 30 | 排 |
84 | 笔筒 | 3 | 个 |
85 | 铁丝方形笔筒 | 20 | 个 |
86 | 油性记号笔 | 10 | 支 |
87 | 自选菜隔离栏杆 | 10 | 个 |
88 | 办公用打印纸(A4/80g) | 46 | 箱 |
89 | 办公用打印纸(A4/70g) | 19 | 箱 |
90 | 办公用打印纸(A3/80g) | 1 | 箱 |
91 | 办公用打印纸(A3/70g) | 1 | 箱 |
92 | 彩色复印纸(A4) | 31 | 箱 |
93 | 复印纸(16K/80g) | 7 | 箱 |
94 | 铜版纸 | 2 | 包 |
(2茶叶) | |||
1 | 有机红茶 | 55 | 袋 |
2 | 有机绿茶 | 25 | 袋 |
3 | 有机绿茶 | 8 | 斤 |
4 | 有机红茶 | 2 | 斤 |
5 | 袋泡茶叶 | 400 | 包 |
6 | 碧螺春茶叶 | 5 | 斤 |
7 | 碧螺春茶叶 | 40 | 斤 |
8 | 碧螺春茶叶 | 200 | 斤 |
9 | 铁观音茶叶 | 50 | 斤 |
10 | 速溶咖啡 | 50 | 盒 |
11 | 速溶咖啡 | 75 | 盒 |
(3)饮用水 | |||
1 | 稀有天然矿泉水 | 20 | 件 |
2 | 饮用纯净水 | 20 | 件 |
3 | 稀有天然桶装水 | 20 | 桶 |
4 | 矿泉水 | 650 | 桶 |
5 | 桶装矿泉水 | 150 | 桶 |
02分标:
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
1 | 扫把 | 30 | 把 |
2 | 扫把 | 10 | 把 |
3 | 扫把 | 231 | 把 |
4 | 扫把(含垃圾铲) | 390 | 套 |
5 | 扫把(含垃圾铲) | 10 | 套 |
6 | 平地拖 | 10 | 把 |
7 | 拖把 | 430 | 把 |
8 | 拖把 | 540 | 把 |
9 | 尘推罩 | 250 | 个 |
10 | 尘推罩 | 80 | 个 |
11 | 不锈钢玻璃刮 | 95 | 把 |
12 | 玻璃刮 | 30 | 把 |
13 | 刮水器 | 10 | 把 |
14 | 百洁布 | 70 | 包 |
15 | 含砂百洁布 | 100 | 枚 |
16 | 餐具洗刷 | 100 | 包 |
17 | 钢丝球 | 20 | 个 |
18 | 钢丝刷 | 100 | 个 |
19 | 胶板海绵推水器 | 40 | 套 |
20 | 垃圾桶 | 20 | 个 |
21 | 垃圾桶 | 70 | 个 |
22 | 清洁桶 | 20 | 个 |
23 | 洗杯盆 | 2 | 个 |
24 | 大伸缩杆 | 20 | 根 |
25 | 小伸缩杆 | 35 | 根 |
26 | 伸缩杆 | 11 | 条 |
27 | 抹水器连毛头 | 20 | 套 |
28 | 抹水器连毛头 | 80 | 套 |
29 | 毛头 | 140 | 个 |
30 | 擦水器 | 30 | 付 |
31 | 牛筋手套 | 210 | 双 |
32 | 手套 | 100 | 包 |
33 | 手套 | 50 | 对 |
34 | 短柄厕所刷 | 25 | 把 |
35 | 短柄多用硬刷 | 50 | 把 |
36 | 厕 刷 | 50 | 把 |
37 | 长柄地板刷 | 25 | 把 |
38 | 地板刷 | 160 | 把 |
39 | 长柄多用硬刷 | 50 | 把 |
40 | 马桶刷 | 70 | 把 |
41 | 马桶刷 | 30 | 把 |
42 | 浴缸毛刷 | 450 | 个 |
43 | 马桶毛刷 | 500 | 个 |
44 | 浴缸刷 | 70 | 个 |
45 | 洗杯刷 | 50 | 把 |
46 | 鞋刷 | 40 | 个 |
47 | 尘扫 | 10 | 把 |
48 | 地板铲刀 | 85 | 把 |
49 | 刀 片 | 120 | 包 |
50 | 垃圾铲 | 78 | 个 |
51 | 垃圾铲 | 10 | 个 |
52 | 白色环保垃圾袋(小号) | 1 | 件 |
53 | 白色垃圾袋 | 10000 | 个 |
54 | 黑色垃圾袋 | 7000 | 个 |
55 | 黑色垃圾袋 | 10000 | 个 |
56 | 垃圾袋 | 2050 | 扎 |
57 | 环保垃圾袋 | 650 | 扎 |
58 | 黑色环保塑料袋 | 16 | 件 |
59 | 红色环保塑料袋 | 63 | 件 |
60 | 擦杯布 | 20 | 块 |
61 | 擦杯布 | 100 | 条 |
62 | 超细纤维抹布 | 1050 | 条 |
63 | 超细纤维抹布 | 200 | 条 |
64 | 超细纤维抹布 | 660 | 条 |
65 | 工具篮 | 5 | 个 |
66 | 水瓢 | 40 | 个 |
67 | 檀香 | 20 | 盒 |
68 | 蚊 香 | 300 | 盒 |
69 | 电蚊片 | 240 | 盒 |
70 | 杀蚊气雾剂 | 144 | 瓶 |
71 | 84除菌液 | 80 | 瓶 |
72 | 消毒片 | 120 | 瓶 |
73 | 香水 | 2 | 瓶 |
74 | 自动喷式香水 | 730 | 支 |
75 | 喷香剂 | 480 | 支 |
76 | 自动喷香机 | 220 | 个 |
77 | 大号双桶榨水车 | 17 | 台 |
78 | 拖鞋消毒桶(小白桶) | 6 | 个 |
79 | 储物箱 | 2 | 个 |
80 | 塑料储物箱 | 30 | 个 |
81 | 8号储物箱 | 6 | 个 |
82 | 烟灰缸 | 10 | 个 |
83 | 吸尘布袋 | 10 | 个 |
84 | 拖鞋封口袋 | 5000 | 个 |
85 | 塑料拖鞋 | 50 | 双 |
86 | 塑料拖鞋 | 200 | 双 |
87 | 鞋油 | 30 | 瓶 |
88 | 镊子 | 10 | 把 |
89 | 火 钳(长) | 25 | 把 |
90 | 雨伞 | 400 | 把 |
91 | 纸杯 | 4012 | 包 |
92 | 洗手液 | 120 | 瓶 |
93 | 洗手液 | 10 | 件 |
94 | 手动皂液器 | 80 | 个 |
95 | 穿衣镜 | 540 | 面 |
96 | 衣帽架 | 150 | 个 |
97 | 取电排插 | 400 | 个 |
98 | 铁衣架 | 50 | 扎 |
99 | 健康称 | 5 | 台 |
100 | 方形托盘 | 1100 | 个 |
101 | 保鲜膜 | 7 | 卷 |
102 | 漱口杯 | 180 | 个 |
103 | 胜利杯 | 2000 | 个 |
104 | 白方巾 | 200 | 条 |
105 | 毛巾 | 120 | 条 |
106 | 雨 衣 | 10 | 件 |
107 | 草 帽 | 10 | 个 |
108 | 脚 垫 | 30 | 张 |
109 | 抛光垫 | 20 | 张 |
110 | 吸水垫 | 6 | 张 |
111 | A3地垫 | 50 | 块 |
112 | 欢迎光临地毯 | 20 | 张 |
113 | 大礼堂内走道红地毯 | 250 | 米 |
114 | 防滑地垫 | 1 | 批 |
115 | 阶梯椅杯圈 | 51 | 个 |
116 | 阶梯椅网袋 | 50 | 个 |
117 | 阶梯椅写字板 | 20 | 个 |
118 | 热水瓶 | 51 | 个 |
119 | 3.6 M圆桌餐桌花 | 1 | 盆 |
120 | 3.2 M圆桌餐桌花 | 2 | 盆 |
121 | 2.8 M圆桌餐桌花 | 8 | 盆 |
122 | 2.2 M圆桌餐桌花 | 12 | 盆 |
123 | 2.0 M圆桌餐桌花 | 47 | 盆 |
124 | 塑料牙签筒(圆形) | 500 | 个 |
具体内容和数量以采购文件第三章采购项目技术规格、参数及要求为准。
四、谈判供应商资格:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件,国内注册(指按国家有关规定要求注册的),生产或经营本次竞标采购货物,具有独立法人资格的供应商。
五、购买竞争性谈判采购文件时间及地点:请于2016年6月15日至2016年6月20日(工作日,上午8:00-12:00;下午15:00-18:00)到广西国泰招标咨询有限公司售标书处(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方C区六楼)购买竞争性谈判采购文件,售价250元/份,售后不退。
六、竞争性谈判响应文件递交截止时间和地点:竞争性谈判响应文件必须以密封形式于2016年6月21日上午9时整前在广西国泰招标咨询有限公司开标厅(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区四楼D405)递交,逾期不受理, 没有购买竞争性谈判响应文件的谈判供应商的投标文件将被拒绝。
七、截标时间及地点:于2016年6月21日上午9时整在广西国泰招标咨询有限公司开标厅(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区四楼D405)截标,参加竞标的法定代表人或委托代理人参加。
八、谈判时间及地点:2016年6月21日上午9时整截标后为与谈判供应商谈判时间,具体时间由采购代理机构另行通知,地点:广西国泰招标咨询有限公司会议室。参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件(法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证)依时到达指定地点等候当面谈判。
九、采购代理机构银行帐户:
开户名称:广西国泰招标咨询有限公司
开户银行:广西北部湾银行营业部
银行账号:0101012090615711
十、业务咨询:
1、采购代理机构名称:广西国泰招标咨询有限公司
地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区六楼
购买采购文件联系人:梁婧 电话:0771-2023927 传真:0771-2023750
项目负责人:卢秋月、梁肖丽 电话:0771-2023537 传真:0771-2023672
2、采购人名称:中国共产党广西壮族自治区委员会党校 联系人:何小林,联系电话:0771-5574943
地 址:广西南宁市荔滨大道18号
3、政府采购监督管理部门:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处;联系电话:0771-5331810
十一、网上公告媒体查询:广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn)、 (中国政府采购网)。
广西国泰招标咨询有限公司
2016年6月15日