华东分公司的铝合金门铰式回风口等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:HDZB201606150123
项目标名:华东经理部南京银行风口风阀采购
招标内容:铝合金门铰式回风口等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 铝合金双层百叶风口 | 450*130 | 个 | 14 |
2 | 铝合金双层百叶风口 | 600*130 | 个 | 17 |
3 | 铝合金双层百叶风口 | 600*200 | 个 | 55 |
4 | 铝合金双层百叶风口 | 700*130 | 个 | 16 |
5 | 铝合金双层百叶风口 | 800*300 | 个 | 128 |
6 | 铝合金双层百叶风口 | 900*130 | 个 | 68 |
7 | 铝合金门铰式回风口 | 1000*800 | 个 | 1 |
8 | 铝合金门铰式回风口 | 1100*300 | 个 | 103 |
9 | 铝合金门铰式回风口 | 1600*300 | 个 | 102 |
10 | 铝合金门铰式回风口 | 520*300 | 个 | 22 |
11 | 铝合金门铰式回风口 | 620*300 | 个 | 11 |
12 | 铝合金门铰式回风口 | 720*300 | 个 | 19 |
13 | 铝合金门铰式回风口 | 900*300 | 个 | 231 |
14 | 280°防烟防火阀 | 1000*250 | 个 | 6 |
15 | 铝合金防雨百叶 | 1000*400 | 个 | 4 |
16 | 铝合金防雨百叶 | Φ110 | 个 | 2 |
17 | 铝合金防雨百叶 | 1200*400 | 个 | 3 |
18 | 铝合金防雨百叶 | 1250*250 | 个 | 6 |
19 | 铝合金防雨百叶 | 1250*630 | 个 | 1 |
20 | 铝合金防雨百叶 | Φ160 | 个 | 19 |
21 | 铝合金防雨百叶 | 320*200 | 个 | 5 |
22 | 铝合金防雨百叶 | 500*250 | 个 | 3 |
23 | 铝合金防雨百叶 | 500*320 | 个 | 3 |
24 | 铝合金防雨百叶 | 630*250 | 个 | 1 |
25 | 铝合金防雨百叶 | 630*320 | 个 | 1 |
26 | 铝合金防雨百叶 | 800*320 | 个 | 13 |
27 | 铝合金防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 |
28 | 微孔板消声器 | 2000*500*1600 | 个 | 2 |
29 | 微孔板消声器 | 2000*600*1600 | 个 | 1 |
30 | 微孔板消声器 | 2000*630*1600 | 个 | 2 |
31 | 微孔板消声器 | 2200*500*1600 | 个 | 2 |
32 | 铝合金防雨百叶 | 800*200 | 个 | 1 |
33 | 铝合金圆形散流器 | Φ300 | 个 | 30 |
34 | 铝合金圆形散流器 | Φ400 | 个 | 17 |
35 | 电动多页防火排烟口 | 1000*500 | 个 | 28 |
36 | 板式排烟口 | 1000*500 | 个 | 4 |
37 | 板式排烟口 | 1000*600 | 个 | 2 |
38 | 板式排烟口 | 1200*500 | 个 | 1 |
39 | 板式排烟口 | 1200*700 | 个 | 2 |
40 | 板式排烟口 | 1250*800 | 个 | 2 |
41 | 微孔板消声器 | 500*320*1000 | 个 | 4 |
42 | 铝合金单层百叶风口 | 600*400 | 个 | 2 |
43 | 铝合金单层百叶风口 | 900*500 | 个 | 1 |
44 | 铝合金单层百叶风口 | 3000*500 | 个 | 3 |
45 | 铝合金单层百叶风口 | 1800*320 | 个 | 2 |
46 | 碳钢止回阀 | 1250*800 | 个 | 1 |
47 | 碳钢止回阀 | 500*500 | 个 | 10 |
48 | 碳钢止回阀 | 630*160 | 个 | 2 |
49 | 碳钢止回阀 | 630*400 | 个 | 1 |
50 | 铝合金防雨百叶 | 1000*250 | 个 | 3 |
51 | 静压箱 | 900*1800*900 | 个 | 2 |
52 | 静压箱 | 900*2000*1800 | 个 | 2 |
53 | 静压箱 | 900*2200*1000 | 个 | 1 |
54 | 静压箱 | 900*900*500 | 个 | 1 |
55 | 微孔板消声器 | 1800*500*1600 | 个 | 2 |
56 | 微孔板消声器 | 1800*630*1600 | 个 | 2 |
57 | 微孔板消声器 | 1000*1000*1000 | 个 | 1 |
58 | 微孔板消声器 | 2000*320*1200 | 个 | 1 |
59 | 微孔板消声器 | 2000*400*1000 | 个 | 6 |
60 | 微孔板消声器 | 2000*500*1000 | 个 | 4 |
61 | 微孔板消声器 | 2250*320*1200 | 个 | 1 |
62 | 微孔板消声器 | 250*320*1000 | 个 | 24 |
63 | 微孔板消声器 | 400*200*1000 | 个 | 1 |
64 | 微孔板消声器 | 400*250*1000 | 个 | 3 |
65 | 微孔板消声器 | 400*630*1000 | 个 | 1 |
66 | 微孔板消声器 | 600*400*1000 | 个 | 4 |
67 | 微孔板消声器 | 630*1050*1200 | 个 | 1 |
68 | 微孔板消声器 | 800*320*1200 | 个 | 1 |
69 | 铝合金方形散流器 | 240*240 | 个 | 1 |
70 | 铝合金方形散流器 | 300*300 | 个 | 127 |
71 | 铝合金方形散流器 | 360*360 | 个 | 228 |
72 | 铝合金方形散流器 | 450*450 | 个 | 176 |
73 | 铝合金方形散流器 | 420*420 | 个 | 154 |
74 | 铝合金方形散流器 | 600*600 | 个 | 114 |
75 | 铝合金双层百叶风口 | 1000*130 | 个 | 283 |
76 | 铝合金双层百叶风口 | 1000*700 | 个 | 1 |
77 | 铝合金双层百叶风口 | 1100*130 | 个 | 25 |
78 | 铝合金双层百叶风口 | 120*120 | 个 | 266 |
79 | 铝合金双层百叶风口 | 1200*130 | 个 | 40 |
80 | 铝合金双层百叶风口 | 1400*130 | 个 | 29 |
81 | 铝合金双层百叶风口 | 160*120 | 个 | 11 |
82 | 铝合金双层百叶风口 | 1600*130 | 个 | 16 |
83 | 铝合金双层百叶风口 | 1800*130 | 个 | 9 |
84 | 铝合金双层百叶风口 | 2000*1500 | 个 | 1 |
85 | 微孔板消声器 | 600*200*1000 | 个 | 1 |
86 | 板式排烟口 | 1400*500 | 个 | 2 |
87 | 板式排烟口 | 1400*900 | 个 | 1 |
88 | 板式排烟口 | 1500*1000 | 个 | 1 |
89 | 板式排烟口 | 1500*500 | 个 | 1 |
90 | 板式排烟口 | 800*500 | 个 | 2 |
91 | 铝合金门侧排风口 | 3000*700 | 个 | 1 |
92 | 铝合金门侧排风口 | 500*320 | 个 | 1 |
93 | 铝合金门侧排风口 | 250*160 | 个 | 1 |
94 | 自垂百叶风口 | 1200*600 | 个 | 1 |
95 | 微孔板消声器 | 2500*630*1600 | 个 | 1 |
96 | 微孔板消声器 | 1000*320*1000 | 个 | 1 |
97 | 微孔板消声器 | 1200*320*1000 | 个 | 1 |
98 | 微孔板消声器 | 1250*320*1000 | 个 | 6 |
99 | 微孔板消声器 | 1250*480*1000 | 个 | 1 |
100 | 微孔板消声器 | 1340*480*1000 | 个 | 1 |
101 | 微孔板消声器 | 1540*480*1000 | 个 | 1 |
102 | 微孔板消声器 | 1650*480*1000 | 个 | 1 |
103 | 微孔板消声器 | 1800*630*2000 | 个 | 1 |
104 | 微孔板消声器 | 630*400*1000 | 个 | 4 |
105 | 微孔板消声器 | 630*320*1000 | 个 | 4 |
106 | 280°防烟防火阀 | 1000*320 | 个 | 2 |
107 | 280°防烟防火阀 | 1000*400 | 个 | 1 |
108 | 280°防烟防火阀 | 1000*500 | 个 | 1 |
109 | 280°防烟防火阀 | 1250*320 | 个 | 25 |
110 | 280°防烟防火阀 | 1250*400 | 个 | 4 |
111 | 自垂百叶风口 | 1000*700 | 个 | 2 |
112 | 铝合金蛋格式送风口 | 1600*1600 | 个 | 1 |
113 | 铝合金蛋格式送风口 | 1600*1300 | 个 | 1 |
114 | 碳钢防火风口 | 400*300 | 个 | 10 |
115 | 静压箱 | 1400*2000*1400 | 个 | 1 |
116 | 静压箱 | 1000*1000*1000 | 个 | 2 |
117 | 静压箱 | 1400*700*500 | 个 | 1 |
118 | 静压箱 | 2000*1000*800 | 个 | 2 |
119 | 静压箱 | 2400*2000*1000 | 个 | 1 |
120 | 静压箱 | 2500*1800*1000 | 个 | 1 |
121 | 静压箱 | 700*1200*500 | 个 | 1 |
122 | 微孔板消声器 | 1250*630*1000 | 个 | 1 |
123 | 微孔板消声器 | 1000*250*1000 | 个 | 30 |
124 | 微孔板消声器 | 250*250*1000 | 个 | 10 |
125 | 微孔板消声器 | 500*250*1000 | 个 | 1 |
126 | 微孔板消声器 | 800*250*1000 | 个 | 31 |
127 | 70°防烟防火阀 | 1000*630 | 个 | 1 |
128 | 70°防烟防火阀 | 1000*700 | 个 | 3 |
129 | 70°防烟防火阀 | 1200*1000 | 个 | 1 |
130 | 70°防烟防火阀 | 1200*320 | 个 | 1 |
131 | 70°防烟防火阀 | 500*200 | 个 | 4 |
132 | 70°防烟防火阀 | 500*250 | 个 | 6 |
133 | 70°防烟防火阀 | 656*246 | 个 | 4 |
134 | 70°防烟防火阀 | Φ100 | 个 | 272 |
135 | 70°防烟防火阀 | 1000*1000 | 个 | 4 |
136 | 70°防烟防火阀 | 1250*320 | 个 | 5 |
137 | 70°防烟防火阀 | 1000*250 | 个 | 4 |
138 | 70°防烟防火阀 | 1000*500 | 个 | 2 |
139 | 70°防烟防火阀 | 1250*630 | 个 | 6 |
140 | 自垂百叶风口 | 2000*700 | 个 | 1 |
141 | 自垂百叶风口 | 800*500 | 个 | 5 |
142 | 多叶式送风口 | 1800*700 | 个 | 1 |
143 | 钢制百叶风口 | 1200*350 | 个 | 2 |
144 | 280°防烟防火阀 | 2200*600 | 个 | 1 |
145 | 280°防烟防火阀 | 320*320 | 个 | 1 |
146 | 280°防烟防火阀 | 470*470 | 个 | 1 |
147 | 280°防烟防火阀 | 630*250 | 个 | 2 |
148 | 微孔板消声器 | 800*200*1000 | 个 | 13 |
149 | 280°防烟防火阀 | 630*320 | 个 | 2 |
150 | 70°防烟防火阀 | 1250*800 | 个 | 1 |
151 | 70°防烟防火阀 | 1400*1000 | 个 | 1 |
152 | 70°防烟防火阀 | 1400*500 | 个 | 1 |
153 | 70°防烟防火阀 | 1600*1000 | 个 | 2 |
154 | 70°防烟防火阀 | 1600*1200 | 个 | 1 |
155 | 70°防烟防火阀 | 1600*1400 | 个 | 5 |
156 | 70°防烟防火阀 | 1600*1600 | 个 | 1 |
157 | 70°防烟防火阀 | 1800*320 | 个 | 2 |
158 | 70°防烟防火阀 | 1800*630 | 个 | 1 |
159 | 70°防烟防火阀 | 200*200 | 个 | 3 |
160 | 70°防烟防火阀 | 2000*320 | 个 | 1 |
161 | 70°防烟防火阀 | 2000*400 | 个 | 6 |
162 | 70°防烟防火阀 | 2000*500 | 个 | 4 |
163 | 70°防烟防火阀 | 2250*320 | 个 | 1 |
164 | 70°防烟防火阀 | 250*160 | 个 | 1 |
165 | 70°防烟防火阀 | 370*370 | 个 | 6 |
166 | 70°防烟防火阀 | 400*400 | 个 | 15 |
167 | 70°防烟防火阀 | 500*320 | 个 | 1 |
168 | 微孔板消声器 | 1620*480*1000 | 个 | 1 |
169 | 自垂百叶风口 | 1400*1000 | 个 | 1 |
170 | 自垂百叶风口 | 1600*700 | 个 | 3 |
171 | 自垂百叶风口 | 1600*800 | 个 | 2 |
172 | 静压箱 | 1400*600*500 | 个 | 1 |
173 | 静压箱 | 1500*800*500 | 个 | 13 |
174 | 静压箱 | 1800*1000*800 | 个 | 1 |
175 | 静压箱 | 2000*1200*500 | 个 | 2 |
176 | 静压箱 | 2200*2000*2200 | 个 | 1 |
177 | 静压箱 | 2400*2800*2200 | 个 | 1 |
178 | 静压箱 | 2450*2400*1000 | 个 | 1 |
179 | 静压箱 | 2500*1500*800 | 个 | 10 |
180 | 静压箱 | 2500*1600*1000 | 个 | 1 |
181 | 静压箱 | 2500*2200*1000 | 个 | 1 |
182 | 静压箱 | 2000*2000*1000 | 个 | 1 |
183 | 静压箱 | 2000*1500*800 | 个 | 1 |
184 | 静压箱 | 2200*1200*1200 | 个 | 2 |
185 | 静压箱 | 2200*1000*800 | 个 | 1 |
186 | 静压箱 | 700*1000*500 | 个 | 2 |
187 | 碳钢多叶对开调节阀 | 250*160 | 个 | 41 |
188 | 碳钢多叶对开调节阀 | 250*200 | 个 | 5 |
189 | 碳钢多叶对开调节阀 | 320*120 | 个 | 52 |
190 | 碳钢多叶对开调节阀 | 320*160 | 个 | 10 |
191 | 碳钢多叶对开调节阀 | 320*200 | 个 | 39 |
192 | 碳钢多叶对开调节阀 | 320*250 | 个 | 69 |
193 | 碳钢多叶对开调节阀 | 320*320 | 个 | 1 |
194 | 碳钢多叶对开调节阀 | 400*120 | 个 | 3 |
195 | 碳钢多叶对开调节阀 | 400*160 | 个 | 3 |
196 | 碳钢多叶对开调节阀 | 400*200 | 个 | 12 |
197 | 碳钢多叶对开调节阀 | 400*250 | 个 | 1 |
198 | 碳钢多叶对开调节阀 | 500*120 | 个 | 3 |
199 | 碳钢多叶对开调节阀 | 500*160 | 个 | 14 |
200 | 碳钢多叶对开调节阀 | 500*200 | 个 | 2 |
201 | 碳钢多叶对开调节阀 | 500*320 | 个 | 1 |
202 | 碳钢多叶对开调节阀 | 630*200 | 个 | 11 |
203 | 碳钢多叶对开调节阀 | 630*250 | 个 | 12 |
204 | 碳钢多叶对开调节阀 | 630*320 | 个 | 4 |
205 | 碳钢多叶对开调节阀 | 630*630 | 个 | 4 |
206 | 碳钢多叶对开调节阀 | 800*250 | 个 | 8 |
207 | 碳钢多叶对开调节阀 | 800*320 | 个 | 1 |
208 | 碳钢多叶对开调节阀 | 800*400 | 个 | 8 |
209 | 静压箱 | 600*700*500 | 个 | 2 |
210 | 静压箱 | 600*500*500 | 个 | 1 |
211 | 70°防烟防火阀 | 2000*1600 | 个 | 1 |
212 | 70°防烟防火阀 | 2200*1600 | 个 | 1 |
213 | 70°防烟防火阀 | 2500*1800 | 个 | 1 |
214 | 碳钢多叶对开调节阀 | 1000*250 | 个 | 12 |
215 | 碳钢多叶对开调节阀 | 1000*400 | 个 | 2 |
216 | 碳钢多叶对开调节阀 | 160*120 | 个 | 123 |
217 | 碳钢多叶对开调节阀 | 160*160 | 个 | 4 |
218 | 碳钢多叶对开调节阀 | 200*120 | 个 | 38 |
219 | 碳钢多叶对开调节阀 | 200*160 | 个 | 32 |
220 | 碳钢多叶对开调节阀 | 250*120 | 个 | 1 |
221 | 碳钢多叶对开调节阀 | 1250*400 | 个 | 3 |
222 | 碳钢多叶对开调节阀 | 630*400 | 个 | 18 |
223 | 铝合金双层百叶风口 | 250*160 | 个 | 1 |
224 | 铝合金双层百叶风口 | 800*130 | 个 | 131 |
225 | 铝合金门铰式回风口 | 1300*300 | 个 | 201 |
226 | 铝合金门铰式回风口 | 820*300 | 个 | 499 |
227 | 280°防烟防火阀 | 2500*600 | 个 | 1 |
228 | 碳钢多叶对开调节阀 | 500*250 | 个 | 38 |
229 | 280°防烟防火阀 | 630*500 | 个 | 1 |
230 | 280°防烟防火阀 | Φ1210 | 个 | 5 |
231 | 280°防烟防火阀 | Φ710 | 个 | 8 |
232 | 铝合金单层百叶风口 | 400*200 | 个 | 4 |
233 | 铝合金单层百叶风口 | 200*200 | 个 | 270 |
234 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*1000 | 个 | 2 |
235 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*400 | 个 | 1 |
236 | 碳钢止回阀 | 400*400 | 个 | 1 |
237 | 碳钢止回阀 | 800*400 | 个 | 1 |
238 | 碳钢止回阀 | Φ1010 | 个 | 3 |
239 | 碳钢止回阀 | Φ810 | 个 | 21 |
240 | 电动多叶对开调节阀 | 800*320 | 个 | 13 |
241 | 电动多叶对开调节阀 | 800*250 | 个 | 3 |
242 | 电动多叶对开调节阀 | 450*400 | 个 | 1 |
243 | 电动多叶对开调节阀 | 2000*630 | 个 | 1 |
244 | 电动多叶对开调节阀 | 1250*800 | 个 | 1 |
245 | 电动多叶对开调节阀 | 800*800 | 个 | 3 |
246 | 电动多叶对开调节阀 | 1200*400 | 个 | 3 |
247 | 电动多叶对开调节阀 | 1250*400 | 个 | 1 |
248 | 电动多叶对开调节阀 | 800*400 | 个 | 2 |
249 | 电动多叶对开调节阀 | 630*400 | 个 | 1 |
250 | 电动多叶对开调节阀 | 400*400 | 个 | 3 |
251 | 电动多叶对开调节阀 | 1000*250 | 个 | 5 |
252 | 电动多叶对开调节阀 | 630*320 | 个 | 1 |
253 | 电动多叶对开调节阀 | 500*250 | 个 | 3 |
254 | 电动多叶对开调节阀 | 1250*630 | 个 | 16 |
255 | 电动多叶对开调节阀 | 800*630 | 个 | 1 |
256 | 150°防烟防火阀 | 1250*900 | 个 | 1 |
257 | 70°防烟防火阀 | 200*120 | 个 | 19 |
258 | 70°防烟防火阀 | 250*200 | 个 | 26 |
259 | 70°防烟防火阀 | 250*250 | 个 | 2 |
260 | 70°防烟防火阀 | 320*250 | 个 | 12 |
261 | 70°防烟防火阀 | 320*320 | 个 | 11 |
262 | 70°防烟防火阀 | 400*160 | 个 | 1 |
263 | 70°防烟防火阀 | 400*200 | 个 | 12 |
264 | 轴向内压式波纹补偿器 | DN300 | 个 | 6 |
265 | 板式排烟口1000*501 | 1000*1000 | 个 | 1 |
266 | 板式排烟口1000*506 | 1300*700 | 个 | 2 |
267 | 板式排烟口1000*511 | 600*400 | 个 | 6 |
268 | 碳钢多叶对开调节阀 | 1000*400 | 个 | 3 |
269 | 碳钢多叶对开调节阀 | 1500*320 | 个 | 2 |
270 | 碳钢多叶对开调节阀 | 1600*320 | 个 | 1 |
271 | 碳钢多叶对开调节阀 | 1600*400 | 个 | 2 |
272 | 碳钢多叶对开调节阀 | 500*400 | 个 | 14 |
273 | 铝合金百叶排风口 | 800*500 | 个 | 8 |
274 | 铝合金方形散流器 | 160*160 | 个 | 23 |
275 | 电动多叶对开调节阀 | 1000*400 | 个 | 2 |
276 | 电动多叶对开调节阀 | 1250*250 | 个 | 3 |
277 | 电动多叶对开调节阀 | 600*200 | 个 | 1 |
278 | 70°防烟防火阀 | 320*200 | 个 | 3 |
279 | 70°防烟防火阀 | 400*250 | 个 | 8 |
280 | 铝合金方形散流器 | 200*200 | 个 | 9 |
281 | 碳钢止回阀 | 656*246 | 个 | 4 |
282 | 碳钢止回阀 | 800*800 | 个 | 3 |
283 | 碳钢止回阀 | Φ310 | 个 | 4 |
284 | 碳钢止回阀 | Φ410 | 个 | 1 |
285 | 碳钢止回阀 | 1000*1400 | 个 | 1 |
286 | 碳钢止回阀 | Φ1310 | 个 | 1 |
287 | 碳钢止回阀 | Φ510 | 个 | 3 |
288 | 碳钢止回阀 | Φ660 | 个 | 3 |
289 | 碳钢止回阀 | Φ710 | 个 | 15 |
290 | 碳钢止回阀 | Φ830 | 个 | 1 |
291 | 碳钢止回阀 | Φ910 | 个 | 3 |
292 | 铝合金防雨百叶 | 250*200 | 个 | 10 |
293 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*600 | 个 | 6 |
294 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*700 | 个 | 1 |
295 | 铝合金单层百叶风口 | 120*120 | 个 | 1 |
296 | 铝合金单层百叶风口 | 1200*400 | 个 | 1 |
297 | 铝合金单层百叶风口 | 1400*600 | 个 | 11 |
298 | 铝合金单层百叶风口 | 1400*800 | 个 | 3 |
299 | 铝合金单层百叶风口 | 1500*600 | 个 | 1 |
300 | 铝合金单层百叶风口 | 160*120 | 个 | 1 |
301 | 铝合金单层百叶风口 | 320*120 | 个 | 33 |
302 | 铝合金单层百叶风口 | 400*120 | 个 | 2 |
303 | 静压箱 | 700*1500*700 | 个 | 1 |
304 | 静压箱 | 700*2200*1400 | 个 | 1 |
305 | 静压箱 | 700*400*700 | 个 | 1 |
306 | 静压箱 | 800*600*500 | 个 | 1 |
307 | 静压箱 | 800*1000*800 | 个 | 1 |
308 | 静压箱 | 800*1400*900 | 个 | 1 |
309 | 静压箱 | 800*1500*800 | 个 | 2 |
310 | 静压箱 | 800*1600*1800 | 个 | 1 |
311 | 静压箱 | 800*2000*1200 | 个 | 1 |
312 | 静压箱 | 900*1500*1800 | 个 | 1 |
313 | 70°防烟防火阀 | 800*400 | 个 | 3 |
314 | 70°防烟防火阀 | 800*500 | 个 | 1 |
315 | 70°防烟防火阀 | 800*630 | 个 | 4 |
316 | 70°防烟防火阀 | 800*800 | 个 | 3 |
317 | 70°防烟防火阀 | Φ1010 | 个 | 1 |
318 | 70°防烟防火阀 | Φ410 | 个 | 1 |
319 | 静压箱 | 900*1800*1800 | 个 | 1 |
320 | 70°防烟防火阀 | 1600*1300 | 个 | 1 |
321 | 70°防烟防火阀 | 1800*800 | 个 | 3 |
322 | 70°防烟防火阀 | 2000*630 | 个 | 1 |
323 | 70°防烟防火阀 | 470*470 | 个 | 12 |
324 | 70°防烟防火阀 | Φ710 | 个 | 4 |
325 | 70°防烟防火阀 | 2000*1800 | 个 | 1 |
326 | 碳钢多叶对开调节阀 | 120*120 | 个 | 324 |
327 | 碳钢多叶对开调节阀 | 200*200 | 个 | 1 |
328 | 碳钢多叶对开调节阀 | 630*160 | 个 | 12 |
329 | 碳钢多叶对开调节阀 | 800*200 | 个 | 24 |
330 | 70°防烟防火阀 | Φ240 | 个 | 4 |
331 | 70°防烟防火阀 | 500*500 | 个 | 10 |
332 | 70°防烟防火阀 | 600*450 | 个 | 1 |
333 | 70°防烟防火阀 | 600*600 | 个 | 1 |
334 | 70°防烟防火阀 | 630*320 | 个 | 1 |
335 | 70°防烟防火阀 | 630*400 | 个 | 1 |
336 | 70°防烟防火阀 | 720*600 | 个 | 1 |
337 | 70°防烟防火阀 | 800*200 | 个 | 1 |
338 | 70°防烟防火阀 | 800*250 | 个 | 13 |
339 | 70°防烟防火阀 | 800*320 | 个 | 13 |
340 | 70°防烟防火阀 | Φ510 | 个 | 2 |
341 | 70°防烟防火阀 | Φ660 | 个 | 1 |
342 | 70°防烟防火阀 | Φ810 | 个 | 4 |
343 | 70°防烟防火阀 | Φ830 | 个 | 1 |
344 | 70°防烟防火阀 | Φ910 | 个 | 4 |
345 | 280°防烟防火阀 | 1500*600 | 个 | 1 |
346 | 280°防烟防火阀 | 1600*200 | 个 | 2 |
347 | 280°防烟防火阀 | 1600*320 | 个 | 1 |
348 | 280°防烟防火阀 | 1600*400 | 个 | 8 |
349 | 280°防烟防火阀 | 1600*800 | 个 | 1 |
350 | 280°防烟防火阀 | 1800*500 | 个 | 3 |
351 | 280°防烟防火阀 | 1800*630 | 个 | 3 |
352 | 280°防烟防火阀 | 2000*400 | 个 | 6 |
353 | 280°防烟防火阀 | 2000*500 | 个 | 4 |
354 | 280°防烟防火阀 | 2000*630 | 个 | 1 |
355 | 280°防烟防火阀 | 2200*500 | 个 | 4 |
356 | 280°防烟防火阀 | 800*320 | 个 | 1 |
357 | 280°防烟防火阀 | 800*500 | 个 | 5 |
358 | 280°防烟防火阀 | Φ1000 | 个 | 3 |
359 | 280°防烟防火阀 | Φ1010 | 个 | 4 |
360 | 280°防烟防火阀 | Φ1200 | 个 | 3 |
361 | 280°防烟防火阀 | Φ1310 | 个 | 1 |
362 | 280°防烟防火阀 | Φ510 | 个 | 3 |
363 | 280°防烟防火阀 | Φ610 | 个 | 2 |
364 | 280°防烟防火阀 | Φ660 | 个 | 3 |
365 | 280°防烟防火阀 | Φ810 | 个 | 19 |
366 | 钢制百叶风口 | 800*500 | 个 | 1 |
367 | 钢制百叶风口 | 800*400 | 个 | 1 |
368 | 钢制百叶风口 | 600*400 | 个 | 143 |
369 | 钢制百叶风口 | 700*500 | 个 | 7 |
370 | 钢制百叶风口 | 500*400 | 个 | 35 |
371 | 钢制百叶风口 | 800*300 | 个 | 25 |
372 | 铝合金蛋格式送风口 | 1600*1400 | 个 | 4 |
373 | 铝合金蛋格式送风口 | 2000*1600 | 个 | 1 |
374 | 铝合金蛋格式送风口 | 2000*1800 | 个 | 1 |
375 | 铝合金蛋格式送风口 | 2200*1600 | 个 | 1 |
376 | 铝合金蛋格式送风口 | 2500*1800 | 个 | 1 |
377 | 铝合金蛋格式送风口 | 1800*800 | 个 | 3 |
378 | 手动电动多叶送风口 | (600+250)*800 | 个 | 2 |
379 | 碳钢防火风口 | 550*400 | 个 | 1 |
380 | 碳钢防火风口 | 500*400 | 个 | 7 |
381 | 静压箱 | 1400*2400*1000 | 个 | 1 |
382 | 静压箱 | 1600*2700*1000 | 个 | 1 |
383 | 静压箱 | 2000*1800*1000 | 个 | 1 |
384 | 静压箱 | 1000*600*500 | 个 | 13 |
385 | 静压箱 | 1000*1600*1800 | 个 | 1 |
386 | 280°防烟防火阀 | Φ910 | 个 | 3 |
387 | 多叶排烟口 | (800+250)*500 | 个 | 2 |
388 | 手动电动多叶排烟口 | (1000+250)*600 | 个 | 15 |
389 | 手动电动多叶排烟口 | (1000+250)*800 | 个 | 39 |
390 | 手动电动多叶排烟口 | (800+250)*300 | 个 | 12 |
391 | 手动电动多叶排烟口 | (800+250)*500 | 个 | 10 |
392 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 1 |
393 | 铝合金单层百叶风口 | 1200*500 | 个 | 3 |
394 | 铝合金单层百叶风口 | 1200*600 | 个 | 2 |
395 | 铝合金单层百叶风口 | 500*200 | 个 | 2 |
396 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*300 | 个 | 1 |
397 | 铝合金单层百叶风口 | 1600*200 | 个 | 1 |
398 | 铝合金单层百叶风口 | 1800*800 | 个 | 1 |
399 | 铝合金单层百叶风口 | 400*300 | 个 | 10 |
400 | 铝合金单层百叶风口 | 600*200 | 个 | 2 |
401 | 铝合金单层百叶风口 | 800*400 | 个 | 1 |
402 | 铝合金单层百叶风口 | 860*400 | 个 | 2 |
403 | 铝合金单层百叶风口 | 1200*1000 | 个 | 1 |
404 | 铝合金单层百叶风口 | 1600*320 | 个 | 1 |
405 | 铝合金单层百叶风口 | 700*500 | 个 | 1 |
406 | 铝合金单层百叶风口 | 2000*630 | 个 | 1 |
407 | 碳钢防火风口 | 500*800 | 个 | 8 |
408 | 碳钢防火风口 | 500*200 | 个 | 1 |
409 | 静压箱 | 1000*2000*1000 | 个 | 1 |
410 | 静压箱 | 1000*2400*1000 | 个 | 1 |
411 | 静压箱 | 1000*800*500 | 个 | 10 |
412 | 静压箱 | 1100*1800*2400 | 个 | 2 |
413 | 静压箱 | 1100*2700*2000 | 个 | 1 |
414 | 静压箱 | 1100*800*400 | 个 | 2 |
415 | 静压箱 | 1200*600*500 | 个 | 15 |
416 | 静压箱 | 1200*1200*500 | 个 | 1 |
417 | 静压箱 | 1200*1700*1200 | 个 | 1 |
418 | 静压箱 | 1200*1800*1800 | 个 | 1 |
419 | 静压箱 | 1200*2500*1000 | 个 | 1 |
420 | 静压箱 | 1200*2800*1200 | 个 | 1 |
421 | 静压箱 | 1200*1000*3000 | 个 | 1 |
422 | 静压箱 | 1350*800*500 | 个 | 3 |
2、招标文件发售
发售时间:2016-06-15 15:00:00 - - 2016-06-16 16:00:00
开户银行:
银行帐号:
3、投标开标时间:
投标截止时间:2016-06-22 16:00:00
开标时间:2016-06-22 16:00:00
4、开标室:
4、联系人:包晓萍,电话:021-50187010,电子邮件:974458012@qq.com。
附件清单:明细表.xls |