五、响应货物报价一览表(格式)
1、投标人必须对所有列出规格型号全部填报(所报规格型号不具备的进行说明),且各规格水泵品牌和产地及电机变频类型应统一,否则作无效标处理。以评标委员会的认定为准。
1、投标人必须对所有列出规格型号全部填报(所报规格型号不具备的进行说明),且各规格水泵品牌和产地及电机变频类型应统一,否则作无效标处理。以评标委员会的认定为准。
现变更为:
五、响应货物报价一览表(格式)
品目一:无负压(叠压)设备(配稳流罐) | |||||||||
项目名称:二次供水设备供应商入围项目 | |||||||||
项目编号:JXZA2016-ND-C002 | |||||||||
投标人名称: | |||||||||
[货币单位:人民币元] | |||||||||
序号 | 功率 | 单泵最低流量(m3/h) | 整套设备最低流量(不含备用泵流量)(m3/h) | 水泵品牌和产地 | 水泵型号(可附清单) | 电机变频类型(一机一变频或多机一变频) | 全套设备价格 (3台泵两用一备) | 交货期(天) | 备注 |
1 | 1.1KW | 5.5 | 11 | ||||||
2 | 2.2KW | 11 | 22 | ||||||
3 | 3KW | 13.5 | 27 | ||||||
4 | 4KW | 18 | 36 | ||||||
5 | 5.5KW | 24 | 48 | ||||||
6 | 7.5KW | 48 | 96 | ||||||
7 | 11KW | 75 | 150 | ||||||
8 | 15KW | 75 | 150 | ||||||
序号为3+4+5+6+7的报价总价为元(保留两位小数)。(必须填写清楚) | |||||||||
填表说明: 1、投标人必须对所有列出规格型号全部填报(所报规格型号不具备的进行说明),且各规格水泵品牌和产地及电机变频类型应统一,否则作无效标处理。以评标委员会的认定为准。 2、3-7需按“详细清单报价表”(见后)报价,否则报价无效。 3、投标人可视各自经营的规格型号情况,在不改变本表格式的前提下自行扩充。 4、报价表需分品目填写,投标总价为序号3-7规格报价之和,序号1-2、8规格为参考报价。 |
品目二:无负压(叠压)设备(配稳流罐和水箱) | ||||||||||||
项目名称:二次供水设备供应商入围项目 | ||||||||||||
项目编号:JXZA2016-ND-C002 | ||||||||||||
投标人名称: | ||||||||||||
[货币单位:人民币元] | ||||||||||||
序号 | 功率 | 单泵最低流量(m3/h) | 整套设备最低流量(不含备用泵流量)(m3/h) | 水箱容积(立方米) | 水泵品牌和产地 | 水泵型号(可附清单) | 电机变频类型(一机一变频或多机一变频) | 全套设备价格 (3台泵两用一备) | 交货期(天) | 备注 | ||
1 | 1.1KW | 5.5 | 11 | 15 | ||||||||
2 | 2.2KW | 11 | 22 | 15 | ||||||||
3 | 3KW | 13.5 | 27 | 20 | ||||||||
4 | 4KW | 18 | 36 | 20 | ||||||||
5 | 5.5KW | 24 | 48 | 30 | ||||||||
6 | 7.5KW | 48 | 96 | 30 | ||||||||
7 | 11KW | 75 | 150 | 40 | ||||||||
8 | 15KW | 75 | 150 | 50 | ||||||||
序号为3+4+5+6+7的报价总价为元(保留两位小数)。(必须填写清楚) | ||||||||||||
1、投标人必须对所有列出规格型号全部填报(所报规格型号不具备的进行说明),且各规格水泵品牌和产地及电机变频类型应统一,否则作无效标处理。以评标委员会的认定为准。
品目() | ||||||
序号功率(KW) | ||||||
序号 | 设备组成详细名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
本项累计合价: 注:不列入总价的备品备件和专用工具也要在清单列出。 |