教学电子设备采购电子反拍结果公示
[采购项目编号:EP2016-88076-RA]
[采购项目编号:EP2016-88076-RA]
广东石油化工学院高州师范学院(以下简称“采购人”)在广东省电子化政府采购执行平台(www.gdgpo.gov.cn)发起的电子反拍编号 EP2016-88076-RA 项目根据规程已圆满结束,经采购人确认,拟由以下单位为成交供应商:
一、反拍商品名称及成交供应商:
采购品目 | UPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 29250.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 山特 | 不间断电源 | 3C20K | 23400.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 23400.00 |
采购品目 | UPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
节 | 40 | 1063.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 山特 | 电池 | 12V | 850.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 34000.00 |
采购品目 | UPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
个 | 2 | 1000.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 山特 | 电池柜 | C-20 | 800.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 1600.00 |
采购品目 | UPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 3250.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 山特 | 不间断电源 | C2KS | 2600.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 2600.00 |
采购品目 | UPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
节 | 6 | 1063.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 山特 | 电池 | 12V | 850.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 5100.00 |
采购品目 | UPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
个 | 1 | 395.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 山特 | 电池柜 | C-3 | 315.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 315.00 |
采购品目 | 服务器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 24315.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | IBM | 服务器 | X3650M5 | 19400.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 19400.00 |
采购品目 | 计算机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 4810.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 联想 | 计算机 | M4500 | 3848.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 3848.00 |
采购品目 | 打印机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 3 | 1725.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 惠普 | 激光打印机 | HP1020 | 1380.00 | 茂名市碧田网络工程有限公司 | 4140.00 |
二、公示期限:
现予以公示,公示期限至2016-06-15
三、采购人的名称、地址和联系方式:
采购人名称:广东石油化工学院高州师范学院
采购单位联系人:吴东
采购单位联系电话:0668-6610799
四、质疑投诉联系方式纪检监督部门:
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式
投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
广东石油化工学院高州师范学院
2016-06-13