各投标人:
我公司深圳市水务(集团)有限公司、深圳市深水宝安水务集团有限公司、深圳市深水龙岗水务集团有限公司、深圳市深水光明水务有限公司、深圳市深水龙华水务有限公司、深圳市深水龙岗污水处理有限公司、深圳市龙岗坪地供水有限公司2016-2017年度一揽子保险(项目编号:UHO2016-BX004),现对招标文件澄清如下:
原招标文件第二部分第三章项目评分表:
评审细则表 | ||||
评分项目 | 评审内容 | 分值 | ||
优秀 | 一般 | 较差 | ||
综合实力(15分) | 1. 投标人与主要客户签订较大项目的保险合同及履约情况 | 3 | 2 | 0 |
2. 投标人在深圳财产保险市场的占有率 | 3 | 2 | 0 | |
3. 投标人的经营业绩(包括营业额及纳税情况)和投标人的财务状况 | 3 | 2 | 0 | |
4. 投标人是否提供7天24小时服务 | 3 | 1 | 0 | |
5. 投标人的理赔服务网络(包括网点规模、从业人员) | 3 | 1 | 0 |
澄清为:
评审细则表 | ||||
评分项目 | 评审内容 | 分值 | ||
优秀 | 一般 | 较差 | ||
综合实力(15分) | 3 | 2 | 0 | |
2. 2015年度投标人在深圳财产保险市场的占有率 | 3 | 2 | 0 | |
3. 2015年度投标人的经营业绩(包括营业额及纳税情况)和投标人的财务状况 | 3 | 2 | 0 | |
4. 投标人是否提供7天24小时服务 | 3 | 1 | 0 | |
5. 投标人的理赔服务网络(包括网点规模、从业人员) | 3 | 1 | 0 |
其他内容与原《招标文件》一致。
特此公告。
深圳市友和保险经纪有限公司
2016年6月8日