公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 酒泉市敦煌市七里镇314线周边环境综合整治工程 | ||
品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
采购人 | 敦煌市七里镇人民政府 | ||
行政区域 | 敦煌市 | 公告时间 | 2016年06月07日 10:58 |
本项目招标公告日期 | 2016年05月13日 | 中标日期 | 2016年06月06日 |
评标委员会成员名单 | 王玉刚 姚彦俊 秦雪莲 冯永宏 杨景森 | ||
总中标金额 | ¥229.2461 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 东萨 | ||
项目联系电话 | 13830153025 | ||
采购人 | 敦煌市七里镇人民政府 | ||
采购人地址 | 敦煌市七里镇 | ||
采购人联系方式 | 15101700515 | ||
代理机构名称 | 甘肃全信工程造价咨询有限公司敦煌市分公司 | ||
代理机构地址 | 敦煌市水电公司家属楼2号楼2单元三楼东户(敦煌市公共资源交易中心对面) | ||
代理机构联系方式 | 13830153025 | ||
附件: | |||
附件1 | 0a375741-16ac-4c61-9612-ecd9b2fa1682.pdf | ||
附件2 | 0a375741-16ac-4c61-9612-ecd9b2fa1682.pdf |
酒泉市敦煌市七里镇314线周边环境综合整治工程
公开招标中标公告
甘肃全信工程造价咨询有限公司敦煌市分公司受敦煌市七里镇人民政府的委托,对酒泉市敦煌市七里镇314线周边环境综合整治工程以公开招标形式进行采购,该项目于2016年5月13日在甘肃省政府采购网发布招标公告。评标委员会于2016年6月6日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:GSQX(敦煌)-2016-(013)
二、开标时间:2016年6月6日08时30分
三、中标结果内容:敦煌市七里镇314线周边环境综合整治工程
四、采购预算金额:大写:贰佰叁拾肆万零壹佰肆拾玖元肆角捌分(小写:¥2340149.48元)。
其中:
1包:大写:壹佰贰拾伍万伍仟贰佰肆拾叁元伍角捌分(小写¥1255243.58元)
2包:大写:肆拾捌万伍仟壹佰捌拾捌元零捌分(小写¥485188.08元)
3包:大写:伍拾玖万玖仟柒佰壹拾柒元陆角肆分(小写¥599717.64元)
五、中标供应商名称、地址和中标金额:
1包中标供应商名称:敦煌市第二建筑工程公司
地址:甘肃省酒泉市敦煌市党河北路
中标金额:¥1220065.34元(大写:壹佰贰拾贰万零陆拾伍元叁角肆分)
2包中标供应商名称:敦煌市第二建筑工程公司
地址:甘肃省酒泉市敦煌市党河北路
中标金额:¥483154.27元(大写:肆拾捌万叁仟壹佰伍拾肆元贰角柒分)
3包中标供应商名称:敦煌市沙州建筑安装工程有限责任公司
地址:甘肃省酒泉市敦煌市新建社区8号楼
中标金额:¥589241.66元(大写:伍拾捌万玖仟贰佰肆拾壹元陆角陆分)
六、评审委员会成员名单:王玉刚 姚彦俊 秦雪莲 冯永宏 杨景森
七、采购项目联系人姓名及电话:
采购人:敦煌市七里镇人民政府
联系人:庄晓龙 联系电话:15101700515
地址: 敦煌市七里镇
采购代理机构:甘肃全信工程造价咨询有限公司敦煌市分公司
联系人:东萨 联系电话:13830153025/0937-8850296
地址:敦煌市水电公司家属楼2号楼2单元三楼东户(敦煌市公共资源交易中心对面);
采购监督机构:敦煌市政府采购管理办公室
联系人:李向金 0937-8851657
八、招标内容:
1包:杜家墩段(路北)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 沿线农宅提升改造 | ||||
1 | 020602007001 | 农宅挂瓦 | 砌两层线条砖,后背女儿墙八层砖,斜坡垫炉渣,切坡宽度70cm,加挂单面22cm三层青瓦,顶部瓦筒跑梁脊,拐角处博古脚尖(拆旧墙补新墙) | m | 467 |
2 | 011406001001 | 农宅外墙立面改造 | 旧墙面拆除,水泥砂浆补粉墙面,打外墙腻子、刮外墙乳胶漆,调制线条 | m2 | 2400 |
3 | 010401012001 | 砌墙 | 拆补平整旧墙顶部 | m2 | 860 |
4 | 010802001001 | "三堆"清理 | 清理公共区域石堆、土堆、杂物等 | 樘 | 15 |
2 | 沿线圈舍提升改造 | ||||
5 | 010401012002 | 圈舍外墙走青砖沿 | 拆补平整旧墙顶部,加刮带斗青砖沿 | m | 1300 |
3 | 沿线路肩路口平整 | ||||
6 | 040202009001 | 砂砾石 | 对全线道路两侧路肩、路口垫连砂石进行统一规格平整 | m3 | 280 |
4 | 清理沿线两侧垃圾 | ||||
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 对沿线两侧垃圾、“三堆”进行统一清理 | m3 | 400 |
5 | 沿线温室侧墙铺砖 | ||||
8 | 011102003001 | 对沿线两侧温室侧墙进行统一铺设青砖 | m2 | 222 | |
6 | 看果房拆除 | ||||
9 | 01B004 | 对沿线两侧看果房进行拆除 | 个 | 12 | |
7 | 彩钢棚拆除 | ||||
10 | 011609002001 | 拆除彩钢房 | 4.8m*7.5m*2.8m | m2 | 280 |
8 | 沿线农户铁门更新 | ||||
11 | 010802001002 | 沿线农户铁门更新 | 樘 | 2 |
2包:杜家墩段(路南)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 沿线农宅提升改造 | ||||
1 | 020602007001 | 农宅挂瓦 | 砌两层线条砖,后背女儿墙八层砖,斜坡垫炉渣,切坡宽度70cm,加挂单面22cm三层青瓦,顶部瓦筒跑梁脊,拐角处博古脚尖(拆旧墙补新墙) | m | 220 |
2 | 011406001001 | 农宅外墙立面改造 | 旧墙面拆除,水泥砂浆补粉墙面,打外墙腻子、刮外墙乳胶漆,调制线条 | m2 | 1000 |
3 | 010401012001 | 砌墙 | 拆补平整旧墙顶部 | m2 | 300 |
4 | 010802001001 | "三堆"清理 | 清理公共区域路口石堆、土堆、杂物等 | 樘 | 3 |
2 | 沿线圈舍提升改造 | ||||
5 | 010401012002 | 圈舍外墙走青砖沿 | 拆补平整旧墙顶部,加刮带斗青砖沿 | m | 300 |
3 | 沿线路肩路口平整 | ||||
6 | 040202009001 | 砂砾石 | 对全线道路两侧路肩、路口垫连砂石进行统一规格平整 | m3 | 150 |
4 | 清理沿线两侧垃圾 | ||||
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 对沿线两侧垃圾、“三堆”进行统一清理 | m3 | 230 |
6 | 看果房拆除 | ||||
8 | 01B004 | 对沿线两侧看果房进行拆除 | 个 | 3 | |
7 | 彩钢棚拆除 | ||||
9 | 011609002001 | 拆除彩钢房 | 4.8m*7.5m*2.8m | m2 | 300 |
8 | 沿线农户铁门更新 | ||||
10 | 010802001002 | 沿线农户铁门更新 | 樘 | 2 |
3包:南台段
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 沿线农宅提升改造 | ||||
1 | 020602007001 | 农宅挂瓦 | 砌两层线条砖,后背女儿墙八层砖,斜坡垫炉渣,切坡宽度70cm,加挂单面22cm三层青瓦,顶部瓦筒跑梁脊,拐角处博古脚尖(拆旧墙补新墙) | m | 180 |
2 | 011406001001 | 农宅外墙立面改造 | 旧墙面拆除,水泥砂浆补粉墙面,打外墙腻子、刮外墙乳胶漆,调制线条 | m2 | 1600 |
3 | 010401012001 | 砌墙 | 拆补平整旧墙顶部 | m2 | 596 |
4 | 010802001001 | “三堆”清理 | 清理公共区域石堆、土堆、杂物等 | 樘 | 3 |
2 | 沿线圈舍提升改造 | ||||
5 | 010401012002 | 圈舍外墙走青砖沿 | 拆补平整旧墙顶部,加刮带斗青砖沿 | m | 612 |
3 | 沿线路肩路口平整 | ||||
6 | 040202009001 | 砂砾石 | 对全线道路两侧路肩、路口垫连砂石进行统一规格平整 | m3 | 170 |
4 | 清理沿线两侧垃圾 | ||||
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 对沿线两侧垃圾、“三堆”进行统一清理 | m3 | 320 |
6 | 看果房拆除 | ||||
8 | 01B004 | 对沿线两侧看果房进行拆除 | 个 | 5 | |
7 | 彩钢棚拆除 | ||||
9 | 011609002001 | 拆除彩钢房 | 4.8m*7.5m*2.8m | m2 | 100 |
8 | 沿线农户铁门更新 | ||||
10 | 010802001002 | 沿线农户铁门更新 | 樘 | 2 |
服务期:7日(自合同签订之日起7日内完成)
九、是否PPP:否
甘肃全信工程造价咨询有限公司敦煌市分公司
2016年6月6日