发布时间:2016-5-30 10:27:15 发布单位:昆明市环保局
项目编号: | 53000000000000020160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 昆明市环境保护局拟审批《戊爱小区项目环境影响报告表》的公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组织机构代码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期: | 2016-5-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布单位: | 昆明市环保局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标题: | 昆明市环境保护局拟审批《戊爱小区项目环境影响报告表》的公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目详细内容: | 根据建设项目环境影响评价审批的有关规定,现将拟审批的《戊爱小区项目环境影响报告表》基本情况予以公示。 一、建设项目概况 项目名称:戊爱小区项目 建设地点:昆明市北部山水新城中部偏东龙源路与龙溪路间区域 建设单位:云南长坤水电基地建设管理有限公司 建设性质:新建 环评单位:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 建设内容:本项目净用地面积204993.22m2,总建筑面积581106.87m2。共A、B、C、D四个地块。新建住宅楼60栋,其中37栋18层,23栋11层住宅楼。项目配套建设幼儿园、社区服务用房、社区物业用房、卫生服务站、生鲜超市、公厕、地下车库、设备用房等。 二、项目采取的环保对策措施
三、公众参与情况 2016年4月29日-2016年5月6日在昆明市环境工程评估中心网站上进行了全本公开,2016年5月11日,通过了市评估中心组织的专家论证。 四、环评文件放置地点 昆明市政府政务服务中心环保局窗口(纸质文本)、昆明市环境保护局网站、昆明市政府信息公开门户网、云南省人民政府重大决策听证网(电子文本)。 五、公示时间 2016年5月30日至2016年6月3日止(不含节假日)。 六、征求公众意见的主要事项 本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法;对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识;该项目建设过程中可能存在的环境问题;对本项目环境保护工作的建议;对本项目建设的态度。 七、公众提出意见的主要方式 在本次信息公示后,公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环保工作的意见看法。 根据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对《戊爱小区项目环境影响报告表》审批意见要求听证。 八、反馈方式 昆明市环境保护局 Email:hpgsfk @aliyun.com 电话/传真:0871-641457890871-63149810 通信地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号4号楼 邮编:650500 |