上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
施工招标
报建编号: | 1402CM0177 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 中国石化销售有限公司上海石油分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海大华工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 曹丽娜 | 联系人电话: | 63238528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 汉口路398号华盛大厦22楼 | 联系人邮编: | 200002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 陈白加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 479.1677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 438.8906 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年05月27日至 2016年05月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 宋蓓 沈剑华 马崇树 吴忠义 徐文琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。