公告信息: | |||
采购项目名称 | 泰安京沪高铁南片区D棚户区住房改造工程门窗采购及安装项目 | ||
品目 | |||
采购人 | 泰安泰山城乡建设发展有限公司 | ||
行政区域 | 泰安市 | 公告时间 | 2016年05月24日 22:03 |
本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
评标委员会成员名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购人 | 泰安泰山城乡建设发展有限公司 | ||
采购人地址 | 详见公告正文 | ||
采购人联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 山东东岳项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
泰安京沪高铁南片区D棚户区住房改造工程门窗采购及安装项目公开招标中标结果公告
1.项目编号:TC2015-T-262
2.项目名称:泰安京沪高铁南片区D棚户区住房改造工程门窗采购及安装项目
3.预算控制价:本项目招标控制价为3905.793622万元,其中第一标段835.085146万元,第二标段535.96万元,第三标段1262.252439万元,第四标段1272.496037万元。
4.采购人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:马经理
电话/传真:0538-8563979
5.采购代理机构:山东东岳项目管理有限公司
地址:泰安市东岳大街471-5号
项目经理:王庆
电话/传真:0538-8151370
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
一标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 河北九安防火门制造集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东利群消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东重骑泉木门业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
二标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 泰安市超能商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 莱芜市蓬海商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 浙江武义万华门业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
三标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 济南天源宏大实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安金泰城建园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 东平振锋门窗有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安金泰城建园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 济南天源宏大实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2商务部分得分明细表
一标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 河北九安防火门制造集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东利群消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东重骑泉木门业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
二标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 泰安市超能商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 莱芜市蓬海商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 浙江武义万华门业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
三标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 济南天源宏大实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安金泰城建园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 东平振锋门窗有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四标段:
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评审明细 | ||||||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 | |||
1 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安金泰城建园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 济南天源宏大实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.3供应商汇总得分表
一标段:
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 评标价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市超能商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 456.294 | 456.294 | 3 |
2 | 莱芜市蓬海商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 405.15461 | 405.15461 | 2 |
3 | 浙江武义万华门业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 388.15 | 388.15 | 1 |
二标段
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 评标价 (万元) | 排名 |
1 | 济南天源宏大实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1232.60804 | 1232.60804 | 5 |
2 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1187.801818 | 1116.533709 | 3 |
3 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1184.874205 | 1113.781753 | 2 |
4 | 泰安金泰城建园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1191.02866 | 1119.56694 | 4 |
5 | 东平振锋门窗有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1121.219688 | 1053.946507 | 1 |
三标段:
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 评标价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1199.381626 | 1127.418728 | 3 |
2 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1182.120965 | 1111.193707 | 1 |
3 | 泰安金泰城建园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1194.35237 | 1122.691228 | 2 |
4 | 济南天源宏大实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1247.175889 | 1247.175889 | 4 |
四标段:
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 扣除后报价 (万元) | 名次 |
1 | 山东利群消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 639.05382 | - | 1 |
2 | 山东重骑泉木门业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 696.823488 | 655.01407 9 | 2 |
3 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 667.88 | - | 3 |
7.无效供应商情况表
政府采购诚信承诺书等未由投标人的法定代表人签署且未带防火窗样品视为未实质上响应招标文件
政府采购诚信承诺书等未由投标人的法定代表人签署,视为未实质上响应招标文件
投标保证金未从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户,视为未按要求缴纳投标保证金。
投标保证金未从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户,视为未按要求缴纳投标保证金。
8.中标候选供应商名单
一标段
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 扣除后报价 (万元) | 名次 |
1 | 东平振锋门窗有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1121.219688 | 1053.946507 | 1 |
2 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1184.874205 | 1113.781753 | 2 |
3 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1187.801818 | 1116.533709 | 3 |
二标段:
三标段:
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 扣除后报价 (万元) | 名次 |
1 | 泰安市嘉恒装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1182.120965 | 1111.193707 | 1 |
2 | 泰安金泰城建园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1194.35237 | 1122.691228 | 2 |
3 | 泰安市润华装饰有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1199.381626 | 1127.418728 | 3 |
四标段:
<TABLE IDX=16>
9.一标段中标供应商名称:山东利群消防工程有限公司
注册地址:临沂市罗庄区盛庄街道办事处林村工业园
项目负责人:王中伟
中标金额:639.05382万元
二标段中标供应商名称:浙江武义万华门业有限公司
注册地址:武义县白洋街道百花山工业区茭塘(浙江万豪实业有限公司第一幢厂房内)
项目负责人:张建华
中标金额:388.15万元
三标段中标供应商名称:东平振锋门窗有限公司
注册地址:山东省泰安市东平县东平街道宿城村
项目负责人:杨建
中标金额:1121.219688万元
四标段中标供应商名称:泰安市嘉恒装饰工程有限公司
注册地址:泰安市岱岳区房村镇驻地(房村)
项目负责人:张志
中标金额:1182.120965万元
10.开标日期:2016年5月16日
11.公告日期:2016年5月25日-2016年5月27日
12.评标委员会成员名单:于进、段卫东、邢璘、陈华、刁庆华、王洪书、王殿臣、张俊松、宿凯
13.附件:中标人已标价清单电子版下载链接(包括主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等)。